2023-10-17 18:51:38 | 青源高校名单网
海南高位次排名在12101的考生能报考的大学名单有:中央民族大学、新疆大学、山西医科大学、山西师范大学、长春师范大学、安徽理工大学、安徽农业大学、华东交通大学、青岛科技大学、武汉轻工大学,具体各大学录取位次如下:青源高校名单网
1、北京理工大学珠海学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
2、江苏科技大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
3、陕西科技大学(不限)2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
4、广西民族大学(历史/思想政治(2选1))2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
5、河北医科大学(不限)2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
6、石家庄铁道大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
7、海南师范大学(历史、思想政治(2科必选))2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
8、青岛科技大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
9、西南民族大学(不限)2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
10、西南民族大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在12101名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学珠海学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
2 | 江苏科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
3 | 陕西科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
4 | 广西民族大学(历史/思想政治(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
5 | 河北医科大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
6 | 石家庄铁道大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
7 | 海南师范大学(历史、思想政治(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
8 | 青岛科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
9 | 西南民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
10 | 西南民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
11 | 武汉纺织大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 596 | 12101 |
12 | 中国人民警察大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
13 | 湖南中医药大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
14 | 上海工程技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
15 | 华东交通大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
16 | 湖南工商大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
17 | 陕西中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
18 | 韩山师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
19 | 西安文理学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
20 | 新疆大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
21 | 湖南科技大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
22 | 南华大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
23 | 山西医科大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
24 | 东华理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 595 | 12306 |
25 | 安徽财经大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
26 | 武汉轻工大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
27 | 西南民族大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
28 | 常州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
29 | 安徽理工大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
30 | 长春师范大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
31 | 山西师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
32 | 大连大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
33 | 西安工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
34 | 安徽农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
35 | 中央民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
36 | 广东技术师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
37 | 太原科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
38 | 西北民族大学(历史/思想政治(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 594 | 12486 |
39 | 西安工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 593 | 12668 |
40 | 江西理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 593 | 12668 |
1、北京理工大学珠海学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学珠海学院(80)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 |
2 | 北京理工大学珠海学院(04)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 |
3 | 北京理工大学珠海学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 544 | 21548 |
4 | 北京理工大学珠海学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 |
5 | 北京理工大学珠海学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
6 | 北京理工大学珠海学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 526 | 24273 |
7 | 北京理工大学珠海学院(04)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 527 | 24063 |
8 | 北京理工大学珠海学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 536 | 22041 |
9 | 北京理工大学珠海学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 551 | 18765 |
10 | 北京理工大学珠海学院(80)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 549 | 19180 |
11 | 北京理工大学珠海学院(05)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 512 | 26285 |
12 | 北京理工大学珠海学院(04)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 513 | 26062 |
13 | 北京理工大学珠海学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 519 | 24733 |
14 | 北京理工大学珠海学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 532 | 21920 |
15 | 北京理工大学珠海学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 535 | 21289 |
2、江苏科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏科技大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 590 | 12132 |
2 | 江苏科技大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 595 | 11296 |
3 | 江苏科技大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 591 | 11204 |
4 | 江苏科技大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 602 | 9499 |
5 | 江苏科技大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 588 | 11177 |
6 | 江苏科技大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 600 | 9406 |
3、陕西科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西科技大学(80)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
2 | 陕西科技大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
3 | 陕西科技大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 589 | 12288 |
4 | 陕西科技大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 597 | 10947 |
5 | 陕西科技大学(80)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 560 | 16868 |
6 | 陕西科技大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 579 | 13258 |
7 | 陕西科技大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 580 | 13073 |
8 | 陕西科技大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 588 | 11691 |
9 | 陕西科技大学(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 544 | 19366 |
10 | 陕西科技大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 573 | 13741 |
11 | 陕西科技大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 588 | 11177 |
12 | 陕西科技大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 588 | 11177 |
4、广西民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西民族大学(06)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 |
2 | 广西民族大学(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 |
3 | 广西民族大学(04)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 599 | 10660 |
4 | 广西民族大学(07)(历史/思想政治(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 588 | 12469 |
5 | 广西民族大学(05)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 561 | 16684 |
6 | 广西民族大学(04)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 565 | 15859 |
7 | 广西民族大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 568 | 15302 |
8 | 广西民族大学(06)(思想政治/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 585 | 12187 |
9 | 广西民族大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 586 | 12038 |
10 | 广西民族大学(05)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 551 | 17950 |
11 | 广西民族大学(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 562 | 15791 |
12 | 广西民族大学(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 571 | 14105 |
13 | 广西民族大学(06)(思想政治/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 574 | 13555 |
5、河北医科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北医科大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 576 | 14685 |
2 | 河北医科大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 596 | 11135 |
3 | 河北医科大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 602 | 10135 |
4 | 河北医科大学(04)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 海南 | 652 | 4250 |
5 | 河北医科大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 574 | 14167 |
6 | 河北医科大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 593 | 10891 |
7 | 河北医科大学(04)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 649 | 4215 |
8 | 河北医科大学(03)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 海南 | 667 | 2950 |
9 | 河北医科大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 518 | 24971 |
10 | 河北医科大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 603 | 8973 |
11 | 河北医科大学(03)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 643 | 4531 |
12 | 河北医科大学(04)(生物、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 海南 | 644 | 4456 |
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名4的考生报什么大学海南高位次排名在4的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名3的考生报什么大学海南高位次排名在3的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名6的考生报什么大学海南高位次排名在6的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名5的考生报什么大学海南高位次排名在5的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名7的考生报什么大学海南高位次排名在7的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名9的考生报什么大学海南高位次排名在9的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名8的考生报什么大学海南高位次排名在8的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
2023-09-08 20:35:03
2023-10-17 20:23:16
2023-09-08 20:25:39
2023-10-21 06:48:54
2023-10-19 22:16:24
2023-09-08 20:00:37