2023-10-18 03:09:55 | 青源高校名单网
海南高位次排名在25834的考生能报考的大学名单有:吉林建筑大学、广西科技大学、南阳理工学院、北华大学、黑龙江工程学院、云南财经大学、陇东学院、北京城市学院、衡阳师范学院南岳学院、南京理工大学泰州科技学院,具体各大学录取位次如下:
1、重庆人文科技学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在25834名左右;
2、昆明文理学院(史/政/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在25834名左右;
3、桂林理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在25834名左右;
4、江西师范大学科学技术学院(不限)2023年在海南录取位次排名在25834名左右;
5、扬州大学广陵学院(物理/化学(2选1))2023年在海南录取位次排名在25834名左右;
6、广西科技大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在25834名左右;
7、郑州财经学院(不限)2023年在海南录取位次排名在25834名左右;
8、齐鲁医药学院(不限)2023年在海南录取位次排名在25834名左右;
9、黑龙江工程学院(物理、地理(2科必选))2023年在海南录取位次排名在25834名左右;
10、南阳理工学院(物/史/地(3选1))2023年在海南录取位次排名在25834名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆人文科技学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
2 | 昆明文理学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
3 | 桂林理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
4 | 江西师范大学科学技术学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
5 | 扬州大学广陵学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
6 | 广西科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
7 | 郑州财经学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
8 | 齐鲁医药学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
9 | 黑龙江工程学院(物理、地理(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
10 | 南阳理工学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
11 | 海南热带海洋学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
12 | 武汉城市学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
13 | 湖北文理学院理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
14 | 长沙理工大学城南学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
15 | 南京理工大学泰州科技学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
16 | 衡阳师范学院南岳学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
17 | 合肥城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
18 | 河北传媒学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
19 | 重庆人文科技学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
20 | 西安思源学院(史/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
21 | 遵义医科大学医学与科技学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 535 | 25834 |
22 | 重庆第二师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
23 | 湖南工业大学科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
24 | 重庆城市科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
25 | 南昌大学共青学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
26 | 普洱学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
27 | 信阳农林学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
28 | 桂林学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
29 | 吉林建筑大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
30 | 北华大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
31 | 湖南工业大学科技学院(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
32 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
33 | 北京城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
34 | 昆明医科大学海源学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
35 | 重庆对外经贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
36 | 湖南科技大学潇湘学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
37 | 石家庄铁道大学四方学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
38 | 陇东学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
39 | 云南财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
40 | 西安思源学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 534 | 26105 |
1、重庆人文科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆人文科技学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 520 | 27314 |
2 | 重庆人文科技学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 |
3 | 重庆人文科技学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 525 | 26131 |
4 | 重庆人文科技学院(05)(史/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 |
5 | 重庆人文科技学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 |
6 | 重庆人文科技学院(06)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
7 | 重庆人文科技学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 519 | 25891 |
8 | 重庆人文科技学院(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 523 | 25021 |
9 | 重庆人文科技学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 522 | 25270 |
10 | 重庆人文科技学院(05)(地/史/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 525 | 24582 |
11 | 重庆人文科技学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 527 | 24063 |
12 | 重庆人文科技学院(06)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 527 | 24063 |
13 | 重庆人文科技学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 489 | 31296 |
14 | 重庆人文科技学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 514 | 25839 |
15 | 重庆人文科技学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 512 | 26285 |
16 | 重庆人文科技学院(05)(生/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 516 | 25398 |
17 | 重庆人文科技学院(06)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 517 | 25165 |
18 | 重庆人文科技学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 520 | 24491 |
2、昆明文理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明文理学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 504 | 31255 |
2 | 昆明文理学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 509 | 30040 |
3 | 昆明文理学院(04)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 517 | 28048 |
4 | 昆明文理学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 521 | 27080 |
5 | 昆明文理学院(05)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 |
6 | 昆明文理学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 489 | 32753 |
7 | 昆明文理学院(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 512 | 27570 |
8 | 昆明文理学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 517 | 26369 |
9 | 昆明文理学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 518 | 26127 |
10 | 昆明文理学院(05)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 521 | 25445 |
11 | 昆明文理学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 478 | 33674 |
12 | 昆明文理学院(04)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 490 | 31069 |
13 | 昆明文理学院(05)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 514 | 25839 |
14 | 昆明文理学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 492 | 30646 |
15 | 昆明文理学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 516 | 25398 |
3、桂林理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林理工大学(06)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 493 | 33943 |
2 | 桂林理工大学(80)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
3 | 桂林理工大学(05)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 |
4 | 桂林理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
5 | 桂林理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 |
6 | 桂林理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 |
7 | 桂林理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 585 | 12992 |
8 | 桂林理工大学(05)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 487 | 33203 |
9 | 桂林理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 544 | 20257 |
10 | 桂林理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 570 | 14877 |
11 | 桂林理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 571 | 14735 |
12 | 桂林理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 575 | 13970 |
13 | 桂林理工大学(06)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 476 | 34022 |
14 | 桂林理工大学(05)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 563 | 15591 |
15 | 桂林理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 569 | 14454 |
16 | 桂林理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 572 | 13924 |
17 | 桂林理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 576 | 13211 |
18 | 桂林理工大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 578 | 12880 |
4、江西师范大学科学技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西师范大学科学技术学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 526 | 25904 |
2 | 江西师范大学科学技术学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 529 | 25136 |
3 | 江西师范大学科学技术学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 522 | 25270 |
4 | 江西师范大学科学技术学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 525 | 24582 |
5 | 江西师范大学科学技术学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 490 | 31069 |
6 | 江西师范大学科学技术学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 517 | 25165 |
5、扬州大学广陵学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州大学广陵学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 |
2 | 扬州大学广陵学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 528 | 25401 |
3 | 扬州大学广陵学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 530 | 24906 |
4 | 扬州大学广陵学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 |
5 | 扬州大学广陵学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 522 | 25270 |
6 | 扬州大学广陵学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 524 | 24766 |
7 | 扬州大学广陵学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 525 | 24582 |
8 | 扬州大学广陵学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 529 | 23639 |
9 | 扬州大学广陵学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 511 | 26491 |
10 | 扬州大学广陵学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 511 | 26491 |
11 | 扬州大学广陵学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 521 | 24270 |
12 | 扬州大学广陵学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 522 | 24067 |
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名4的考生报什么大学海南高位次排名在4的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名3的考生报什么大学海南高位次排名在3的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名6的考生报什么大学海南高位次排名在6的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名5的考生报什么大学海南高位次排名在5的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名7的考生报什么大学海南高位次排名在7的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名9的考生报什么大学海南高位次排名在9的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名8的考生报什么大学海南高位次排名在8的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
2023-09-08 20:35:03
2023-10-17 20:23:16
2023-09-08 20:25:39
2023-10-21 06:48:54
2023-10-19 22:16:24
2023-09-08 20:00:37