2023-10-18 06:44:28 | 青源高校名单网
海南高位次排名在32847的考生能报考的大学名单有:厦门大学、西南科技大学、广东培正学院、广东白云学院、上海建桥学院、吉林师范大学博达学院、西安外事学院、泉州信息工程学院、长沙医学院、大连财经学院,具体各大学录取位次如下:
1、西京学院(不限)2023年在海南录取位次排名在32847名左右;
2、吉林师范大学博达学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在32847名左右;
3、西安外事学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在32847名左右;
4、武汉商学院(物理、化学(2科必选))2023年在海南录取位次排名在32847名左右;
5、天津仁爱学院(不限)2023年在海南录取位次排名在32847名左右;
6、西南科技大学(化学必选)2023年在海南录取位次排名在32847名左右;
7、广西城市职业大学(不限)2023年在海南录取位次排名在32847名左右;
8、长春科技学院(物/化/生(3选1))2023年在海南录取位次排名在32847名左右;
9、泉州信息工程学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在32847名左右;
10、西京学院(化学必选)2023年在海南录取位次排名在32847名左右;青源高校名单网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西京学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 509 | 32847 |
2 | 吉林师范大学博达学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 509 | 32847 |
3 | 西安外事学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 509 | 32847 |
4 | 武汉商学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 509 | 32847 |
5 | 天津仁爱学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 509 | 32847 |
6 | 西南科技大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 509 | 32847 |
7 | 广西城市职业大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 509 | 32847 |
8 | 长春科技学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 509 | 32847 |
9 | 泉州信息工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 509 | 32847 |
10 | 西京学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 509 | 32847 |
11 | 广西城市职业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
12 | 西安工商学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
13 | 广州理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
14 | 吉林建筑科技学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
15 | 大连财经学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
16 | 吉利学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
17 | 青岛城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
18 | 南昌职业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
19 | 长春建筑学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
20 | 上海建桥学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
21 | 长春人文学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
22 | 武汉工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
23 | 青岛工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
24 | 长沙医学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
25 | 厦门大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
26 | 广东东软学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 508 | 33137 |
27 | 广州应用科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
28 | 广东白云学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
29 | 长春工业大学人文信息学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
30 | 西安工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
31 | 三亚学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
32 | 广东培正学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
33 | 长春建筑学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 507 | 33416 |
34 | 长春光华学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
35 | 北部湾大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
36 | 湛江科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
37 | 长春科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
38 | 天津仁爱学院(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
39 | 广东东软学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
40 | 泉州信息工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 |
1、西京学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西京学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 494 | 33719 |
2 | 西京学院(05)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 498 | 32755 |
3 | 西京学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 510 | 29785 |
4 | 西京学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 499 | 32494 |
5 | 西京学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 489 | 32753 |
6 | 西京学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 492 | 32077 |
7 | 西京学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 519 | 25891 |
8 | 西京学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
9 | 西京学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 487 | 31749 |
10 | 西京学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 500 | 28932 |
2、吉林师范大学博达学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林师范大学博达学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 496 | 33221 |
2 | 吉林师范大学博达学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 498 | 32755 |
3 | 吉林师范大学博达学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 499 | 32494 |
4 | 吉林师范大学博达学院(04)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 509 | 30040 |
5 | 吉林师范大学博达学院(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 478 | 35255 |
6 | 吉林师范大学博达学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 482 | 34350 |
7 | 吉林师范大学博达学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 482 | 34350 |
8 | 吉林师范大学博达学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 501 | 30069 |
9 | 吉林师范大学博达学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 499 | 29156 |
10 | 吉林师范大学博达学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 500 | 28932 |
11 | 吉林师范大学博达学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 511 | 26491 |
12 | 吉林师范大学博达学院(04)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 512 | 26285 |
3、西安外事学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外事学院(05)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 412 | 48978 |
2 | 西安外事学院(06)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 433 | 46093 |
3 | 西安外事学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 494 | 33719 |
4 | 西安外事学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 499 | 32494 |
5 | 西安外事学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 500 | 32245 |
6 | 西安外事学院(08)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 414 | 45836 |
7 | 西安外事学院(07)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 427 | 44204 |
8 | 西安外事学院(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 481 | 34618 |
9 | 西安外事学院(03)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 493 | 31851 |
10 | 西安外事学院(05)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 494 | 31608 |
11 | 西安外事学院(06)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
12 | 西安外事学院(07)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
13 | 西安外事学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
14 | 西安外事学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 481 | 33016 |
15 | 西安外事学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 482 | 32796 |
4、武汉商学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉商学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 |
2 | 武汉商学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 |
3 | 武汉商学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 463 | 38229 |
4 | 武汉商学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 544 | 20257 |
5 | 武汉商学院(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 460 | 37129 |
6 | 武汉商学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 548 | 18577 |
7 | 武汉商学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 554 | 17322 |
5、天津仁爱学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津仁爱学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 |
2 | 天津仁爱学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 499 | 32494 |
3 | 天津仁爱学院(04)(物理/历史(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 492 | 34204 |
4 | 天津仁爱学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 500 | 32245 |
5 | 天津仁爱学院(05)(历史/思想政治(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 510 | 29785 |
6 | 天津仁爱学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 485 | 33654 |
7 | 天津仁爱学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 502 | 29834 |
8 | 天津仁爱学院(04)(物理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 503 | 29599 |
9 | 天津仁爱学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 510 | 28031 |
10 | 天津仁爱学院(05)(思想政治/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 513 | 27319 |
11 | 天津仁爱学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
12 | 天津仁爱学院(04)(物理/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 491 | 30859 |
13 | 天津仁爱学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 501 | 28715 |
14 | 天津仁爱学院(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 509 | 26949 |
15 | 天津仁爱学院(05)(思想政治/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 525 | 23396 |
一、2023海南高考排名2023的考生报什么大学海南高位次排名在2023的考生能报考的大学名单有:吉林大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学、吉林师范大学、燕山大学、南昌航空大学、赣南医学院,具体各大学录取位次如下:1、广东技术师范大学(历史必选)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右
一、2023海南高考排名4的考生报什么大学海南高位次排名在4的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名3的考生报什么大学海南高位次排名在3的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、山东理工大学(不限)2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、衡阳师范学院(历
一、2023海南高考排名6的考生报什么大学海南高位次排名在6的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名5的考生报什么大学海南高位次排名在5的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名7的考生报什么大学海南高位次排名在7的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名9的考生报什么大学海南高位次排名在9的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
一、2023海南高考排名8的考生报什么大学海南高位次排名在8的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、吉林大学、厦门大学、中山大学、华南理工大学、内蒙古大学、海南大学、北京建筑大学、天津科技大学、东北财经大学,具体各大学录取位次如下:1、中国人民大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在100名左右;2、中南民族大学(化学/生物(2选1))2023年在海南录取位次排名在10093名左右;3、
2023-09-08 20:35:03
2023-10-17 20:23:16
2023-09-08 20:25:39
2023-10-21 06:48:54
2023-10-19 22:16:24
2023-09-08 20:00:37