2023-10-19 11:45:36 | 青源高校名单网
内蒙古高位次排名在17268的考生能报考的大学名单有:吉林大学、北京林业大学、北京中医药大学、延边大学、东北林业大学、西南大学、贵州大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、天津工业大学,具体各大学录取位次如下:
1、吉林大学()2022年在内蒙古录取位次排名在17287名左右;
2、西南大学()2022年在内蒙古录取位次排名在17287名左右;
3、长春中医药大学()2022年在内蒙古录取位次排名在17287名左右;青源高校名单网
4、北京中医药大学()2022年在内蒙古录取位次排名在17287名左右;
5、中国计量大学()2022年在内蒙古录取位次排名在17287名左右;
6、南昌航空大学()2022年在内蒙古录取位次排名在17287名左右;
7、天津工业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在17287名左右;
8、北京第二外国语学院()2022年在内蒙古录取位次排名在17287名左右;
9、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在17287名左右;
10、延边大学()2022年在内蒙古录取位次排名在17287名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
2 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
3 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
4 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
5 | 中国计量大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
6 | 南昌航空大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
7 | 天津工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
8 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
9 | 东北林业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
10 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
11 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
12 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 481 | 17497 |
13 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 481 | 17497 |
14 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 480 | 17687 |
15 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 480 | 17687 |
16 | 南昌航空大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 480 | 17687 |
17 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 480 | 17687 |
18 | 扬州大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 480 | 17687 |
19 | 北京林业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 479 | 17904 |
20 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 479 | 17904 |
21 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 479 | 17904 |
22 | 天津财经大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 479 | 17904 |
23 | 北京建筑大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 479 | 17904 |
24 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 478 | 18107 |
25 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 478 | 18107 |
26 | 江西中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 478 | 18107 |
27 | 南京工业大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 478 | 18107 |
28 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 477 | 18309 |
29 | 重庆交通大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 477 | 18309 |
30 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 477 | 18309 |
31 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 477 | 18309 |
32 | 赤峰学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 477 | 18309 |
33 | 浙江理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 477 | 18309 |
34 | 北京信息科技大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 476 | 18545 |
35 | 陕西中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 476 | 18545 |
36 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 476 | 18545 |
37 | 江苏海洋大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 476 | 18545 |
38 | 内蒙古警察职业学院 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 476 | 18545 |
39 | 东北电力大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 475 | 18753 |
40 | 大连医科大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 475 | 18753 |
1、吉林大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
2 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 493 | 14972 |
3 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 529 | 8526 |
4 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 560 | 4425 |
5 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 549 | 5646 |
6 | 吉林大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 540 | 7663 |
7 | 吉林大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 541 | 7522 |
8 | 吉林大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 546 | 6893 |
9 | 吉林大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 567 | 4569 |
10 | 吉林大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 549 | 8574 |
11 | 吉林大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 531 | 11469 |
12 | 吉林大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 550 | 8429 |
13 | 吉林大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 576 | 5089 |
14 | 吉林大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 585 | 4148 |
15 | 吉林大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 17617 |
16 | 吉林大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 573 | 6688 |
17 | 吉林大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 581 | 5738 |
18 | 吉林大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 589 | 4717 |
19 | 吉林大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 581 | 6365 |
20 | 吉林大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 589 | 5417 |
21 | 吉林大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 597 | 4535 |
2、西南大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
2 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 487 | 16214 |
3 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 504 | 12774 |
4 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 531 | 8232 |
5 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 574 | 3102 |
6 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 580 | 2638 |
7 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 538 | 7118 |
8 | 西南大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 494 | 14791 |
9 | 西南大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 536 | 8232 |
10 | 西南大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 580 | 3338 |
11 | 西南大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 521 | 10355 |
12 | 西南大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 531 | 8923 |
13 | 西南大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 538 | 7935 |
14 | 西南大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 594 | 2291 |
15 | 西南大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 493 | 18610 |
16 | 西南大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 516 | 14100 |
17 | 西南大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 606 | 2505 |
18 | 西南大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 548 | 8737 |
19 | 西南大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 532 | 13851 |
20 | 西南大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 543 | 11601 |
21 | 西南大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 563 | 8355 |
22 | 西南大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 570 | 7256 |
23 | 西南大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 504 | 19168 |
24 | 西南大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 565 | 8467 |
3、长春中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 382 | 42867 |
2 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 485 | 16635 |
3 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
4 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 279 | 62214 |
5 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 364 | 43395 |
6 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 449 | 23555 |
7 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 464 | 20396 |
8 | 长春中医药大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 395 | 41824 |
9 | 长春中医药大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 20920 |
10 | 长春中医药大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 494 | 18395 |
11 | 长春中医药大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 339 | 59116 |
12 | 长春中医药大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 500 | 20644 |
13 | 长春中医药大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 418 | 40200 |
14 | 长春中医药大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 499 | 20645 |
15 | 长春中医药大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 304 | 63986 |
16 | 长春中医药大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 447 | 31546 |
17 | 长春中医药大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 522 | 15683 |
4、北京中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 554 | 5089 |
2 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
3 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 460 | 22140 |
4 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 537 | 7265 |
5 | 北京中医药大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 458 | 21698 |
6 | 北京中医药大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 490 | 15459 |
7 | 北京中医药大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 547 | 6787 |
8 | 北京中医药大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 548 | 6663 |
9 | 北京中医药大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 473 | 22869 |
10 | 北京中医药大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 541 | 9804 |
11 | 北京中医药大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 550 | 8429 |
12 | 北京中医药大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 559 | 7150 |
13 | 北京中医药大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 469 | 27595 |
14 | 北京中医药大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 520 | 16321 |
15 | 北京中医药大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 577 | 6293 |
16 | 北京中医药大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 579 | 5862 |
17 | 北京中医药大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 552 | 10428 |
18 | 北京中医药大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 565 | 8467 |
5、中国计量大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国计量大学 | 2022 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 17287 |
2 | 中国计量大学 | 2021 | 理科 | 内蒙古 | 459 | 21461 |
3 | 中国计量大学 | 2020 | 理科 | 内蒙古 | 514 | 14474 |
4 | 中国计量大学 | 2019 | 理科 | 内蒙古 | 519 | 16322 |
5 | 中国计量大学 | 2018 | 理科 | 内蒙古 | 548 | 11083 |
一、2023内蒙古高考排名13的考生报什么大学内蒙古高位次排名在13的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名14的考生报什么大学内蒙古高位次排名在14的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名17的考生报什么大学内蒙古高位次排名在17的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名19的考生报什么大学内蒙古高位次排名在19的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名28的考生报什么大学内蒙古高位次排名在28的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名22的考生报什么大学内蒙古高位次排名在22的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名26的考生报什么大学内蒙古高位次排名在26的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
一、2023内蒙古高考排名32的考生报什么大学内蒙古高位次排名在32的考生能报考的大学名单有:北京航空航天大学、中国农业大学、中国海洋大学、兰州大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京化工大学、北京体育大学、华北电力大学、辽宁大学,具体各大学录取位次如下:1、河海大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;2、东北林业大学()2022年在内蒙古录取位次排名在10084名左右;3
2023-09-08 20:35:03
2023-10-17 20:23:16
2023-09-08 20:25:39
2023-10-21 06:48:54
2023-10-19 22:16:24
2023-09-08 20:00:37