2023-10-29 14:20:58 | 青源高校名单网
山西高位次排名在3889的考生能报考的大学名单有:北京体育大学、太原理工大学、辽宁大学、延边大学、江南大学、西南交通大学、新疆大学、石河子大学、上海大学、中国民航大学,具体各大学录取位次如下:
1、上海大学()2023年在山西录取位次排名在3889名左右;
2、上海立信会计金融学院()2023年在山西录取位次排名在3889名左右;
3、上海政法学院()2023年在山西录取位次排名在3989名左右;青源高校名单网
4、太原理工大学()2023年在山西录取位次排名在3989名左右;
5、北京联合大学()2023年在山西录取位次排名在3989名左右;
6、燕山大学()2023年在山西录取位次排名在3989名左右;
7、河南大学()2023年在山西录取位次排名在4107名左右;
8、南方医科大学()2023年在山西录取位次排名在4213名左右;
9、西南石油大学()2023年在山西录取位次排名在4213名左右;
10、河南财经政法大学()2023年在山西录取位次排名在4213名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 517 | 3889 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 文科 | 山西 | 517 | 3889 |
3 | 上海政法学院 | 2023 | 文科 | 山西 | 516 | 3989 |
4 | 太原理工大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 516 | 3989 |
5 | 北京联合大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 516 | 3989 |
6 | 燕山大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 516 | 3989 |
7 | 河南大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 515 | 4107 |
8 | 南方医科大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 514 | 4213 |
9 | 西南石油大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 514 | 4213 |
10 | 河南财经政法大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 514 | 4213 |
11 | 山西财经大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 514 | 4213 |
12 | 青岛大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 513 | 4319 |
13 | 西华大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 513 | 4319 |
14 | 辽宁大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 513 | 4319 |
15 | 延边大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 512 | 4433 |
16 | 新疆大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 512 | 4433 |
17 | 中国民航大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 512 | 4433 |
18 | 江南大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 512 | 4433 |
19 | 陕西科技大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 511 | 4565 |
20 | 南京林业大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 511 | 4565 |
21 | 杭州师范大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 511 | 4565 |
22 | 西南交通大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 511 | 4565 |
23 | 山西大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 510 | 4696 |
24 | 西安建筑科技大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 510 | 4696 |
25 | 扬州大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 510 | 4696 |
26 | 西交利物浦大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 510 | 4696 |
27 | 南京财经大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 510 | 4696 |
28 | 中国计量大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 510 | 4696 |
29 | 天津美术学院 | 2023 | 文科 | 山西 | 509 | 4819 |
30 | 石河子大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 509 | 4819 |
31 | 上海海事大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 509 | 4819 |
32 | 福建师范大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 508 | 4962 |
33 | 南华大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 508 | 4962 |
34 | 北京体育大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 508 | 4962 |
35 | 西南民族大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 508 | 4962 |
36 | 东北石油大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 508 | 4962 |
37 | 汕头大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 507 | 5068 |
38 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 507 | 5068 |
39 | 华侨大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 507 | 5068 |
40 | 武汉科技大学 | 2023 | 文科 | 山西 | 506 | 5202 |
1、上海大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 550 | 2343 |
2 | 上海大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 562 | 1410 |
3 | 上海大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 579 | 2209 |
4 | 上海大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 598 | 1010 |
5 | 上海大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 568 | 2442 |
6 | 上海大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 591 | 870 |
7 | 上海大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 575 | 1548 |
8 | 上海大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 588 | 816 |
9 | 上海大学 | 2018 | 文科 | 山西 | 583 | 1690 |
10 | 上海大学 | 2018 | 文科 | 山西 | 597 | 913 |
2、上海立信会计金融学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 517 | 6813 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 546 | 5884 |
4 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 575 | 2535 |
5 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 545 | 5414 |
6 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 569 | 2359 |
7 | 上海立信会计金融学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 544 | 5401 |
8 | 上海立信会计金融学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 568 | 2170 |
9 | 上海立信会计金融学院 | 2018 | 文科 | 山西 | 550 | 5219 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 2018 | 文科 | 山西 | 578 | 2067 |
3、上海政法学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海政法学院 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
2 | 上海政法学院 | 2021 | 文科 | 山西 | 569 | 3100 |
3 | 上海政法学院 | 2020 | 文科 | 山西 | 557 | 3719 |
4 | 上海政法学院 | 2019 | 文科 | 山西 | 557 | 3438 |
5 | 上海政法学院 | 2018 | 文科 | 山西 | 554 | 4603 |
4、太原理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 542 | 3159 |
2 | 太原理工大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 572 | 2813 |
3 | 太原理工大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 561 | 3185 |
4 | 太原理工大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 556 | 3560 |
5 | 太原理工大学 | 2018 | 文科 | 山西 | 556 | 4342 |
5、北京联合大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 509 | 8356 |
2 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
3 | 北京联合大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 560 | 4099 |
4 | 北京联合大学 | 2021 | 文科 | 山西 | 543 | 6297 |
5 | 北京联合大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 539 | 6403 |
6 | 北京联合大学 | 2020 | 文科 | 山西 | 556 | 3851 |
7 | 北京联合大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 555 | 3680 |
8 | 北京联合大学 | 2019 | 文科 | 山西 | 539 | 6342 |
9 | 北京联合大学 | 2018 | 文科 | 山西 | 544 | 6128 |
10 | 北京联合大学 | 2018 | 文科 | 山西 | 565 | 3273 |
一、2023山西高考排名16的考生报什么大学山西高位次排名在16的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、南京大学、浙江大学、山东大学、中国海洋大学、电子科技大学、西北农林科技大学、哈尔滨工业大学(威海),具体各大学录取位次如下:1、苏州大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;2、西南政法大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;3、中国农业大学
一、2023山西高考排名10的考生报什么大学山西高位次排名在10的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、南京大学、浙江大学、山东大学、中国海洋大学、电子科技大学、西北农林科技大学、哈尔滨工业大学(威海),具体各大学录取位次如下:1、苏州大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;2、西南政法大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;3、中国农业大学
一、2023山西高考排名18的考生报什么大学山西高位次排名在18的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、南京大学、浙江大学、山东大学、中国海洋大学、电子科技大学、西北农林科技大学、哈尔滨工业大学(威海),具体各大学录取位次如下:1、苏州大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;2、西南政法大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;3、中国农业大学
一、2023山西高考排名17的考生报什么大学山西高位次排名在17的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、南京大学、浙江大学、山东大学、中国海洋大学、电子科技大学、西北农林科技大学、哈尔滨工业大学(威海),具体各大学录取位次如下:1、苏州大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;2、西南政法大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;3、中国农业大学
一、2023山西高考排名24的考生报什么大学山西高位次排名在24的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、南京大学、浙江大学、山东大学、中国海洋大学、电子科技大学、西北农林科技大学、哈尔滨工业大学(威海),具体各大学录取位次如下:1、苏州大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;2、西南政法大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;3、中国农业大学
一、2023山西高考排名19的考生报什么大学山西高位次排名在19的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、南京大学、浙江大学、山东大学、中国海洋大学、电子科技大学、西北农林科技大学、哈尔滨工业大学(威海),具体各大学录取位次如下:1、苏州大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;2、西南政法大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;3、中国农业大学
一、2023山西高考排名23的考生报什么大学山西高位次排名在23的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、南京大学、浙江大学、山东大学、中国海洋大学、电子科技大学、西北农林科技大学、哈尔滨工业大学(威海),具体各大学录取位次如下:1、苏州大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;2、西南政法大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;3、中国农业大学
一、2023山西高考排名36的考生报什么大学山西高位次排名在36的考生能报考的大学名单有:中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、南京大学、浙江大学、山东大学、中国海洋大学、电子科技大学、西北农林科技大学、哈尔滨工业大学(威海),具体各大学录取位次如下:1、中国农业大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;2、西南政法大学()2023年在山西录取位次排名在1010名左右;3、苏州大学
2023-09-08 20:35:03
2023-10-17 20:23:16
2023-09-08 20:25:39
2023-10-21 06:48:54
2023-10-19 22:16:24
2023-09-08 20:00:37