2023-10-19 22:18:33 | 青源高校名单网
1、清华大学和茅台学院各自创办时间对比,分别为1911年和2017年。
2、清华大学隶属关系是教育部,茅台学院隶属关系是贵州省教育厅。青源高校名单网
3、清华大学是在北京,茅台学院是在贵州。
4、清华大学是公办,茅台学院是民办。
5、清华大学是本科,茅台学院是本科。
6、清华大学是211,985,茅台学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 705 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 704 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 703 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 84 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 697 | 85 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 18 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 690 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 375 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 673 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 704 | 75 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 162 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 654 | 24 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 40 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 185 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 128 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 17 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 658 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 48 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 691 | 141 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 688 | 60 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 684 | 97 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 666 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 79 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 693 | 92 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 674 | 14 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 690 | 50 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 670 | - |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 846 | 21 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 840 | 26 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 38 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 893 | 4 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 92 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 690 | 198 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 667 | - |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 149 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | 491 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 713 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 710 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 708 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 706 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 640 | 143 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 70 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 627 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 624 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 589 | 175 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 668 | 42 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 656 | 93 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 645 | 186 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 95 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 38 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 658 | 148 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 271 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 176 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 145 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 83 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 687 | 69 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 673 | 262 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 339 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 642 | 12 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 30 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 115 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 659 | 17 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 679 | 86 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 677 | 107 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 43 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 124 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 196 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 10 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 24 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 61 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 155 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 82 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 23 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 639 | 66 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 61 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 65 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 173 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 472 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 678 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 62 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 88 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 100 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 237 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 635 | 77 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 672 | 331 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 17 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 671 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 642 | 154 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 681 | 62 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 670 | 141 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 635 | 1116 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 842 | 21 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 834 | 28 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 786 | 140 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 749 | 428 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 681 | - |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 662 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 693 | 77 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 686 | 173 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 655 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 647 | 37 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 679 | 8 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 678 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 37 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 664 | 42 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 158 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 102 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 697 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 705 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 687 | 68 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 272 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 6 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 84 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 606 | 32 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 633 | 138 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 648 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 622 | 21 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 92 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 26 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 637 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 605 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 642 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 272 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 721 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 716 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 714 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 705 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 60 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 674 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 89 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 666 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | 39 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 663 | 99 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 | 269 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 656 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 622 | 156 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 694 | 76 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 280 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 672 | 16 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 653 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 682 | 52 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 192 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 661 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 619 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 617 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 615 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 650 | 312 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 646 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 93 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 692 | 75 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 681 | 233 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 680 | 8 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 662 | 83 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 684 | 60 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 82 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 657 | 15 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 43 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 672 | 175 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 677 | 110 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 14 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 51 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 678 | 154 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 83 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 677 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 668 | 24 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 679 | 264 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 237 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 687 | 91 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 375 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 86 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 657 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 669 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 379 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 59 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 13 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 877 | 6 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 23 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 836 | 25 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 773 | 198 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 740 | 513 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 682 | - |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | 88 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 323 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 647 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 671 | 47 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 144 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 689 | 9 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 696 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 681 | 138 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 163 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 695 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 688 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 73 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 398 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 688 | 4 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 116 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 656 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 32 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 669 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 167 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 632 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 232 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 331 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 642 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 665 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 81 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 638 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 651 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 434 | 74850 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 480 | 146747 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 99896 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 227226 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 447 | 135064 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 151316 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 397 | 106423 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 435 | 75214 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 139472 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 454 | 140217 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 466 | 71999 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 105140 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 234190 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 218632 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 455 | 94731 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 97534 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 447 | 100340 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 120234 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 129033 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 130071 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 153809 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 100720 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 460 | 62859 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 135319 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 388 | 103448 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 442 | 88835 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 91606 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 448 | 135403 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 413 | 76111 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 349 | 49477 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 458 | 126166 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 443 | 137164 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 428 | 146096 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 467 | 69684 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 465 | 70680 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 460 | 73085 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 220715 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 460 | 205000 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 90650 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 440 | 96492 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105311 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 107141 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 480 | 161627 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 469 | 176665 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 103980 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 486 | 64969 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 501 | 30080 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 392 | 103149 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 77137 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 387 | 96597 |
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。
1952年全国高等学校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。改革开放以来,清华大学逐步确立了建设世界一流大学的长远目标,进入了蓬勃发展的新时期。学校先后恢复或新建了理科、文科、医学学科和经济管理学科,并成立了研究生院和继续教育学院。1999年,中央工艺美术学院并入,成立清华大学美术学院。2012年,中国人民银行研究生部并入,成为清华大学五道口金融学院。在国家和社会的大力支持下,通过实施“211工程”“985工程”,开展“双一流”建设,清华大学在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作交流等方面都取得了长足进展。目前,清华大学共设21个学院、59个系,已成为一所设有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、医学和交叉学科等12个学科门类的综合性、研究型、开放式大学。
面向未来,清华大学将秉持“自强不息、厚德载物”的校训和“行胜于言”的校风,坚持“中西融会、古今贯通、文理渗透”的办学风格和“又红又专、全面发展”的培养特色,弘扬“爱国奉献、追求卓越”传统和“人文日新”精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持把立德树人作为根本任务,把服务国家作为最高追求,把学科建设作为发展根基,把深化改革作为强大动力,把加强党的建设作为坚强保证,开拓中国特色世界一流大学高质量发展新局面,奋力迈向世界一流大学前列,努力为国家发展、人民幸福、人类文明进步作出新的更大的贡献。
茅台学院(Moutai Institute)是由中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司举办,2017年5月23日经教育部批准设置的非营利性全日制应用型普通本科高校。2017年招收首届本科生,现有全日制在校学生5555人。
学校坐落于“中国酒都”贵州省仁怀市南部新城,占地1078.5亩,建筑面积29.5万平方米,教学科研设施设备先进,图书馆馆藏资源丰富,校园信息化智慧化程度高,学习生活环境条件舒适便捷。
学校围绕酿酒产业链建设学科专业,现设有白酒酿造工程、酿酒工程、葡萄与葡萄酒工程、食品质量与安全、食品科学与工程、资源循环科学与工程、环境科学与工程、自动化、包装工程、市场营销、电子商务、物流管理、酒店管理、旅游管理、种子科学与工程15个本科专业。其中,白酒酿造工程专业为教育部特批目录外专业;轻工技术与工程和社会学获批省级重点支持学科;酿酒工程、资源循环科学与工程获批进入省级一流专业建设行列。
学校获建省部级科研平台4个,获立国家级科研项目13项、省部级项目32项、市厅级项目243项;依托茅台集团与酱香酒产业,筹建酒产业研究院,参与产业“科技创新”与“小改小革”项目,获立茅台集团科技创新项目5项。
学校拥有一支专兼结合、实力较强的师资队伍。现有教职工459人,其中,博士96人,硕士315人。学校还聘请了酿酒大师、酿造师,以及国家级、省级评酒委员担任实习实训教师;特聘了相关学科专业的院士、长江学者等高层次专家和行业大师为特聘或客座教授。
茅台学院秉承“德才兼备、承创并举、酿理通融、知行合一”的办学理念,坚持“小、精、高、特、开”的办学策略,以“厚德、博识、善酿、笃行”为校训,致力于培养服务酒行业和地方经济可持续发展的高素质、应用型人才。年轻而又朝气蓬勃的茅台学院,正朝着与“茅台”品牌相适应、“行业一流、世界知名”应用型大学的办学目标阔步前进。(数据统计时间截至2023年3月29日)
一、北京大学和茅台学院哪个好1、北京大学和茅台学院各自创办时间对比,分别为1898年和2017年。2、北京大学隶属关系是教育部,茅台学院隶属关系是贵州省教育厅。3、北京大学是在北京,茅台学院是在贵州。4、北京大学是公办,茅台学院是民办。5、北京大学是本科,茅台学院是本科。6、北京大学是211,985,茅台学院是非211非985。二、北京大学和茅台学院近三年录取分数线北京大学2023年录取分数线
一、中国人民大学和茅台学院哪个好1、中国人民大学和茅台学院各自创办时间对比,分别为1937年和2017年。2、中国人民大学隶属关系是教育部,茅台学院隶属关系是贵州省教育厅。3、中国人民大学是在北京,茅台学院是在贵州。4、中国人民大学是公办,茅台学院是民办。5、中国人民大学是本科,茅台学院是本科。6、中国人民大学是211,985,茅台学院是非211非985。二、中国人民大学和茅台学院近三年录取分
一、清华大学和邢台学院哪个好1、清华大学和邢台学院各自创办时间对比,分别为1911年和1910年。2、清华大学隶属关系是教育部,邢台学院隶属关系是河北省教育厅。3、清华大学是在北京,邢台学院是在河北。4、清华大学是公办,邢台学院是公办。5、清华大学是本科,邢台学院是本科。6、清华大学是211,985,邢台学院是非211非985。二、清华大学和邢台学院近三年录取分数线清华大学2023年录取分数线
一、清华大学和台州学院哪个好1、清华大学和台州学院各自创办时间对比,分别为1911年和1907年。2、清华大学隶属关系是教育部,台州学院隶属关系是浙江省教育厅。3、清华大学是在北京,台州学院是在浙江。4、清华大学是公办,台州学院是公办。5、清华大学是本科,台州学院是本科。6、清华大学是211,985,台州学院是非211非985。二、清华大学和台州学院近三年录取分数线清华大学2023年录取分数线
一、清华大学和烟台南山学院哪个好1、清华大学和烟台南山学院各自创办时间对比,分别为1911年和1991年。2、清华大学隶属关系是教育部,烟台南山学院隶属关系是山东省教育厅。3、清华大学是在北京,烟台南山学院是在山东。4、清华大学是公办,烟台南山学院是民办。5、清华大学是本科,烟台南山学院是本科。6、清华大学是211,985,烟台南山学院是非211非985。二、清华大学和烟台南山学院近三年录取分
一、清华大学和烟台理工学院哪个好1、清华大学和烟台理工学院各自创办时间对比,分别为1911年和2003年。2、清华大学隶属关系是教育部,烟台理工学院隶属关系是山东省教育厅。3、清华大学是在北京,烟台理工学院是在山东。4、清华大学是公办,烟台理工学院是民办。5、清华大学是本科,烟台理工学院是本科。6、清华大学是211,985,烟台理工学院是非211非985。二、清华大学和烟台理工学院近三年录取分
一、清华大学和烟台科技学院哪个好1、清华大学和烟台科技学院各自创办时间对比,分别为1911年和2005年。2、清华大学隶属关系是教育部,烟台科技学院隶属关系是山东省教育厅。3、清华大学是在北京,烟台科技学院是在山东。4、清华大学是公办,烟台科技学院是民办。5、清华大学是本科,烟台科技学院是本科。6、清华大学是211,985,烟台科技学院是非211非985。二、清华大学和烟台科技学院近三年录取分
一、清华大学和琼台师范学院哪个好1、清华大学和琼台师范学院各自创办时间对比,分别为1911年和1705年。2、清华大学隶属关系是教育部,琼台师范学院隶属关系是海南省。3、清华大学是在北京,琼台师范学院是在海南。4、清华大学是公办,琼台师范学院是公办。5、清华大学是本科,琼台师范学院是本科。6、清华大学是211,985,琼台师范学院是非211非985。二、清华大学和琼台师范学院近三年录取分数线清
2023-10-02 18:00:48
2023-10-05 01:48:27
2023-10-17 23:06:23
2023-10-07 01:44:12
2023-10-05 01:57:50
2023-10-01 08:14:31