2023-10-20 05:17:30 | 青源高校名单网
1、北京航空航天大学和北方民族大学各自创办时间对比,分别为1952年和1984年。
2、北京航空航天大学隶属关系是工业与信息化部,北方民族大学隶属关系是国家民族事务委员会。
3、北京航空航天大学是在北京,北方民族大学是在宁夏。
4、北京航空航天大学是公办,北方民族大学是公办。
5、北京航空航天大学是本科,北方民族大学是本科。
6、北京航空航天大学是211,985,北方民族大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 660 | 1836 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2754 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3925 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 1356 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 1681 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 647 | 646 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 591 | 6076 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 390 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 673 | 837 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 667 | 1159 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 373 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 629 | 1089 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1336 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 617 | 1649 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 303 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 2949 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 649 | 5542 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 629 | 959 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 665 | 6252 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 9139 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 658 | 1619 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4007 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 615 | 604 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 661 | 638 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 647 | 1535 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3326 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 538 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 650 | 4052 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 643 | 5702 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1213 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 624 | 572 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 666 | 1394 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 626 | 999 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 649 | 4191 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 663 | 481 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 659 | 611 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 344 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 371 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 742 | 569 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 730 | 781 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 621 | 481 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 591 | 262 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 589 | 1633 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 663 | 1654 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2546 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 546 | 17365 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 521 | 21870 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 649 | 764 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 648 | 837 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 639 | 1525 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 625 | 517 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 710 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 333 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1029 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 624 | 548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 2704 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 581 | 267 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 656 | 833 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 622 | 415 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 421 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 621 | 898 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 578 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 761 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 731 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 324 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 602 | 867 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3004 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 4963 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 655 | 977 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 1657 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 636 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 612 | 663 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 651 | 909 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 760 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 1203 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 606 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 2959 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 759 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1232 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 606 | 957 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 640 | 1464 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 562 | 23165 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4493 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4000 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 1253 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 1973 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 2749 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 614 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 654 | 1623 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 26860 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 605 | 1258 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 380 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 601 | 4063 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 760 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 370 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 760 | 307 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 723 | 853 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 648 | 668 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 613 | 508 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1236 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 615 | 713 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 630 | 588 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 1421 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 621 | 935 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 672 | 465 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 740 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 708 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 1391 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 582 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 609 | 480 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 601 | 712 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 575 | 270 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 596 | 85 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545 | 484 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 541 | 218 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 527 | 807 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 578 | 141 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 599 | 144 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 375 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 565 | 523 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 600 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 598 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658 | 1557 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 2569 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 520 | 20942 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 517 | 21456 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1429 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 662 | 662 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 660 | 781 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 629 | 539 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 850 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 617 | 386 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 616 | 1171 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 636 | 477 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 608 | 1500 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 671 | 697 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 567 | 19612 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 637 | 411 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 636 | 672 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2580 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 320 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 645 | 565 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 637 | 769 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | 364 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 2795 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 3794 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1026 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 2607 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 5882 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1075 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 1580 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 643 | 606 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 651 | 1160 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 611 | 674 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 946 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 958 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 605 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 645 | 2298 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1046 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 720 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 630 | 888 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1485 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 580 | 25292 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 651 | 2527 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 649 | 2787 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 654 | 1000 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 637 | 2779 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1214 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1384 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 587 | 32913 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 374 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 645 | 685 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 463 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 770 | 216 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 700 | 1412 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 677 | 695 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 633 | 587 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 617 | 677 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 671 | 1078 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 1346 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 630 | 687 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 623 | 975 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 661 | 544 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 1368 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1000 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 1412 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 660 | 645 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 340 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 603 | 282 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 630 | 389 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 854 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 592 | 1834 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 601 | 97 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 529 | 1051 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 582 | 96 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 604 | 199 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 382 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 560 | 855 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 617 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 512 | 28998 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 34538 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 464 | 59998 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | 17044 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15431 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 411 | 37710 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 36712 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 99220 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 517 | 110348 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 116463 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 123513 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 118484 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 31921 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 36849 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 113927 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130294 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 50530 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 88194 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 537 | 13216 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 16443 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179587 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149014 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182138 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 122173 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 121191 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 473 | 31726 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 34813 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 487 | 25370 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 471 | 32719 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 132673 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140785 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 516 | 30127 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 33665 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 16667 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 29935 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 31647 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 29609 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 108714 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 541 | 48106 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 81575 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 88336 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 104962 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 522 | 21996 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 514 | 25706 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 57389 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 468 | 54576 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 499 | 10635 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 459 | 22377 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 428 | 30145 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 429 | 29878 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 477 | 5805 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 419 | 32533 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 471 | 6407 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 469 | 6617 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 442 | 71840 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 468 | 59790 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 451 | 67575 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 440 | 72743 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 483 | 16737 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 486 | 16191 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 17934 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 445 | 11504 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 11638 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 412 | 16521 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 42821 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 363 | 55010 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 427 | 35930 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 376 | 51265 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 10493 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 401 | 18103 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 36692 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 348 | 69056 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 54116 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 43801 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 34339 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 33553 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 98344 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 108624 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127401 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 125619 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 118189 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 118251 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103123 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 517 | 25527 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 100576 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 103928 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 104804 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 17060 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 494 | 55469 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 57180 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 500 | 52080 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 490 | 57736 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 49600 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 68745 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 126791 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 76874 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 538 | 10946 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 16443 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 169962 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 149515 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 183582 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 94214 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 138531 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 163606 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 165467 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 535 | 18792 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 508 | 36969 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 41009 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 502 | 21383 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 501 | 21703 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 502 | 21383 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 22067 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 497 | 23074 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 23442 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 491 | 25265 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 471 | 83612 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 87749 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 87749 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 88458 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 72953 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 78660 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 82900 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 471 | 83612 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 80019 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 463 | 89170 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 93314 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 94023 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 94023 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 94023 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 95064 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 101467 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 119128 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 121381 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 91929 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 92933 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 103626 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 468 | 104725 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 107979 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 110121 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 119128 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 23045 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 25163 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 30078 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 492 | 31198 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 497 | 28425 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 34747 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130661 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 131973 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 506 | 36737 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 82414 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 414 | 86714 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 379 | 114433 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 369 | 122686 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 20293 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 469 | 31242 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 16509 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 20000 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 18872 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 20874 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 479 | 53201 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 467 | 59310 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 474 | 55774 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57750 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 462 | 61879 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 488 | 16392 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 486 | 16928 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 486 | 16928 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29170 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 123174 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 136566 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 25687 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 17913 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 501 | 26883 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 447 | 52589 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 500 | 27367 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 80691 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 91161 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 401 | 90292 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 391 | 100196 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 108128 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 62041 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 72645 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 75636 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 558 | 18078 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 23259 |
