2023-10-30 21:52:01 | 青源高校名单网
河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢复重建,1962年与天津工学院合并为新的天津工学院,1971年复名河北工学院,1995年定名为河北工业大学。
学校1996年跻身首批国家“211工程”重点建设高校序列,2014年由中华人民共和国教育部与河北省人民政府、天津市人民政府共建,2017年入选国家“双一流”建设高校,2022年入选新一轮国家“双一流”建设高校。目前,学校设有20个教学机构,64个本科招生专业,涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类。拥有10个博士后科研流动站、11个一级博士学位授权学科、26个一级硕士学位授权学科、17个专业学位类别、28个专业学位硕士授权领域。青源高校名单网
面向未来,学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持以工为主、多学科协调发展,不断弘扬“勤慎公忠”校训精神,传承兴工报国办学传统,彰显“工学并举”办学特色,扎根中国大地,走内涵发展、创新发展、协同发展之路,着力培养德智体美劳全面发展、严谨务实、开拓创新、具有高度社会责任感的专业精英和社会栋梁,努力建设成为国内有重要影响、国际知名的高水平大学,在民族复兴的伟大事业中做出应有的贡献!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 12047 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 12247 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8264 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 6992 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 8852 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 8852 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10297 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10297 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 11323 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 9863 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13028 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 11949 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 11949 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 514 | 27801 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 534 | 2412 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22281 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22281 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 562 | 3908 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 9828 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 441 | 6506 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 607 | 27544 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 29715 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 586 | 43656 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 585 | 7315 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 629 | 26186 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 608 | 45053 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25508 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 569 | 30429 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 12318 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 39271 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 45411 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 76490 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15243 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 17303 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 594 | 17704 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 566 | 5125 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 602 | 25646 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 25046 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 5014 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 645 | 5332 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 5826 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 525 | 8157 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 12007 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 572 | 12957 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 14110 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 10834 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 10469 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 13687 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 572 | 23984 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 566 | 27894 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 27220 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 57544 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 33822 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70669 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4398 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 572 | 6165 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6586 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 567 | 7214 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 13611 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 514 | 27453 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 2249 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 15770 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 480 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1053 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 500 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 551 | 24807 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26610 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 568 | 3542 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 430 | 13828 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 11319 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 406 | 42237 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 457 | 28383 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 1875 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 12862 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 566 | 6329 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 559 | 45931 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 621 | 26943 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 599 | 48615 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 555 | 35137 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 | 43144 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 581 | 14213 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 580 | 14555 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 553 | 25057 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 14059 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 42751 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 45218 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5617 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21142 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4716 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17855 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18293 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 25239 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15316 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16609 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 17983 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 567 | 4295 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 26439 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 589 | 30411 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 563 | 8063 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 562 | 8356 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 11780 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 5143 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5642 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5642 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 559 | 17052 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 518 | 33882 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 553 | 4249 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 20393 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5007 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 548 | 10218 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 12155 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2966 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 465 | 50634 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 510 | 10750 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 422 | 5920 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 474 | 5091 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 496 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 574 | 11970 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 27552 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 576 | 25729 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 37566 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 86253 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 88132 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 586 | 4382 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 578 | 5780 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 568 | 7983 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 10345 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 513 | 30807 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 580 | 2132 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 504 | 13086 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 591 | 12765 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3644 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 425 | 31122 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 503 | 14146 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 361 | 46711 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 474 | 7597 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 428 | 12906 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 9008 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 1830 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | 38639 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 52119 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 614 | 29162 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 589 | 53453 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16289 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 585 | 14498 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11780 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 63366 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 49667 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 19481 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 57047 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 581 | 3916 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 577 | 8285 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 27560 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 4994 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 6093 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 588 | 3762 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4602 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 599 | 21152 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 568 | 41025 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 549 | 10438 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2879 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 15387 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 514 | 11355 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 444 | 4635 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 533 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 506 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
海洋技术 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料物理 | 工学 | 材料类 | 四年 |
金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
智能建造 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环保设备工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
智能医学工程 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
一、西北工业大学怎么样西北工业大学(简称西工大)坐落于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是国家“双一流”建设高校,隶属于工业和信息化部。学校1960年被国务院确定为全国重点大学,“七五”“八五”均被国务院列为国家重点建设高校之一,1995年首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2017年进入“一流大学”建设高校(A
一、北京工业大学怎么样北京工业大学(BeijingUniversityOfTechnology)创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月,学校正式进入国家
一、北京理工大学怎么样北京理工大学的前身是1940年诞生于延安的自然科学院,是中国共产党历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构。毛泽东同志亲自题写校名,无产阶级革命家李富春,无产阶级革命家、教育家徐特立,无产阶级革命家、无线电专家、经济专家李强等先后担任学校主要领导。1949年,学校迁入北京;1952年,定名为北京工业学院,成为新中国第一所国防工业院校;1988年,更名为北京理工大学。她
一、北京化工大学怎么样北京化工大学创办于1958年,原名北京化工学院,是新中国为“培养尖端科学发展所需的高级化工技术人才”而创建的一所高水平大学。作为教育部直属的全国重点大学、国家“211工程”和“‘985’优势学科创新平台”重点建设院校,国家“一流学科”建设高校,北京化工大学肩负着高层次创新人才培养和基础性、前瞻性科学研究以及原创性高新技术开发的使命。北京化工大学经过60余年的建设,已经发展
一、哈尔滨工业大学怎么样2020年6月7日,习近平总书记致信祝贺哈尔滨工业大学(简称哈工大)建校100周年。贺信指出:哈尔滨工业大学历史悠久。新中国成立以来,在党的领导下,学校扎根东北、爱国奉献、艰苦创业,打造了一大批国之重器,培养了一大批杰出人才,为党和人民作出了重要贡献。习近平总书记希望学校在新的起点上,坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,在教书育人、科研攻关等工作中,不断改革创新
一、北京林业大学怎么样北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业和草原局共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校,是国家“双一流”建设高校。历史积淀深厚。学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年全国高校院系调整,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年,北京农业大学造园系和清华大学建
一、北京大学怎么样北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的
一、东北大学怎么样东北大学始建于1923年4月26日,是一所具有爱国主义光荣传统的大学。1928年8月至1937年1月,著名爱国将领张学良将军兼任校长。1931年“九•一八”事变后,东北大学被迫流亡办学,1949年3月,在东北大学工学院和理学院(部分)的基础上成立沈阳工学院。1950年8月,定名为东北工学院,1993年3月,复名为东北大学,1997年1月原沈阳黄金学院并入东北大学,1998年9
2023-09-22 21:00:48
2023-09-11 11:59:50
2023-09-12 08:30:53
2023-09-17 11:42:47
2023-09-22 04:56:48
2023-09-21 22:10:12