2023-11-01 11:06:16 | 青源高校名单网
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | 283 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 332 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 12600 | 邵阳职业技术学院 | 502 | 282 | |
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 12600 | 邵阳职业技术学院 | 501 | 292 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2007 | 邵阳职业技术学院 | 359 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 307 | 95 | 29 | 40 |
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 270 | 105 | 45 | 46 |
职高(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 507 | 73 | 49 | 56 |
职高(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 354 | 70 | 34 | 56 |
职高(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 308 | 82 | 28 | 40 |
职高(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 444 | 74 | 108 | 63 |
职高(医卫类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 374 | 68 | 83 | 48 |
职高(财会类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 210 | 58 | 11 | 28 |
职高(文秘类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(服装类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 305 | |||
职高(美术类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 305 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 446 | 93 | 28 | 63 |
职高(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 294 | 77 | 53 | 63 |
职高(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(医卫类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 311 | 82 | 39 | 49 |
职高(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(服装类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 382 | 89 | 29 | 52 |
职高(美术类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 300 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 252 | 62 | 44 | 28 |
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(师范类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 499 | 73 | 55 | 86 |
职高(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 320 | 58 | 39 | 37 |
职高(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 224 | 80 | 24 | 28 |
职高(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 210 | 68 | 43 | 35 |
职高(计算机类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 304 | 59 | 18 | 71 |
职高(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 365 | 61 | 10 | 43 |
职高(医卫类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 230 | 66 | 20 | 47 |
职高(财会类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(服装类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 300 | |||
职高(美术类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 300 | |||
职高(音乐类) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 300 |
一、邵阳职业技术学院学校官网网址邵阳职业技术学院学校官网:www.syzyedu.com二、邵阳职业技术学院简介邵阳职业技术学院成立于2003年,由原邵阳市经贸学校(1952年)、邵阳市机电工程学校(1979年)和邵阳市农业学校(1957年)三校合并组建,经湖南省人民政府批准、教育部备案、邵阳市人民政府主办主管的全日制普通高等职业院校。学院占地面积428915.72m2,总建筑面积203565
安阳职业技术学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、安阳职业技术学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2020年安阳职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表1、安阳职业技术学院2020年在河北录取分数线如下:文科录取批次专科批309分,最低录取位次为150151名、理科录取批次专科批323分,最低录取位次为237010名;2、安阳职业技术学院2020年在安徽录取分数线如下:文科
贵阳职业技术学院中职部2023年招生录取分数线中职学校对于分数线的要求一般都不太高,对于很多想要报读的学生都是比较友好的,大家只要有心仪的中职学校都可以提前报名,小编特意为大家整理了贵州地区普通高中录取分数线,大家可以参考一下,如果没有成功报读到普高的同学可以选择一所中职学校来就读。贵阳普高招生最低录取分数线地区最低录取分数线贵阳345分我院举办青年
襄阳职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年襄阳职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、艺术类、技能高考等分数线,以及各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021襄阳职业技术学院各专业录取分数线【湖北】2、襄阳职业技术学院简介襄阳职业技术学院坐落于襄阳,是经湖北省人民政府批准、教育部备案的
庆阳职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、庆阳职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年庆阳职业技术学院在宁夏文科的最低录取分数线为293分,对应的录取位次为21480;2、2022年庆阳职业技术学院在青海文科的最低录取分数线为228分,对应的录取位次为15637;3、2022年庆阳职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为215分,对应的录取位次为408
阜阳科技职业学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于阜阳科技职业学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:阜阳科技职业学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份省控线理科2019200文科2019200理科2014150文科20141
上饶职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于上饶职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:上饶职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最低分理科2019200文科2019200理科2014200文科2014
一、邵阳学院学校官网网址邵阳学院学校官网:http://www.hnsyyz.cn二、邵阳学院简介邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学可追溯到1906年,2002年由原邵阳师范高等专科学校和原邵阳高等专科学校合并升本,2016年邵阳医学高等专科学校并入。学校是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校,教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养试点项目单位。学校2018年被确定
2023-09-08 20:35:03
2023-10-17 20:23:16
2023-09-08 20:25:39
2023-10-21 06:48:54
2023-10-19 22:16:24
2023-09-08 20:00:37