2023-11-01 13:24:05 | 青源高校名单网
喀什大学坐落于中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、素有“五口通八国、一路连欧亚”之称的喀什,是祖国最西部一所以培养基础教育师资和经济社会发展需要的应用型人才为使命的多科性本科学校。
学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校,从建校到1978年底的16年间,是自治区5所高等院校(新疆大学、新疆工学院、八一农学院、新疆医学院、新疆喀什师范专科学校)中唯一一所高等师范院校,在新疆特别是南疆基础教育、社会稳定和经济发展方面发挥了不可替代的重要作用。1978年学校升格为本科院校,更名为喀什师范学院。2003年获得硕士学位授权单位资格,开始承担硕士研究生培养任务。2007年在教育部本科教学水平评估中取得了优秀成绩。2012年,被列为中西部高校基础能力建设工程高校。2015年4月,更名为喀什大学。2016年6月,被确定为全国100所转型发展试点高校之一。1994年、2009年,先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2014年,中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2022年,被评为“自治区民族团结进步示范学校”。
学校现有22个教学单位,62个本科专业,其中,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学十个学科门类。有5个一级学科硕士学位授权点,7个专业硕士学位授权点,硕士学位授权学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学和工学6大门类。 青源高校名单网
现有在校学生2.7万人,教职工1981人。拥有高台、新泉、东城(在建)3个校区,占地面积3350亩,教学设施设备先进,教学环境舒适。图书馆总面积5.3万平方米,藏书143.8万册,电子图书110万种;教学仪器设备总值2.8亿元,拥有完善的较高标准的教学实验设备和文化、体育、卫生等设施,满足教育教学所需,全面保障和服务于学校的教学科研和人才培养。
建校以来,学校秉承“胡杨般坚韧、红烛般奉献”的大学精神,凝练了“和谐包容、励志图强”的校训,积累了丰富的高等教育办学经验,形成了独特的办学特色,锻造了内涵深厚的大学精神和大学文化,培养了11万余名具有良好思想品德修养和扎实专业技能的基础教育师资和各类专门人才。
站在新的历史起点上,喀什大学将着眼社会稳定和长治久安总目标,立足南疆、扎根边疆、面向全疆、辐射中亚,融入国家、自治区发展战略和区域经济社会发展大局,发挥地处丝绸之路经济带核心区重要节点城市、“中巴经济走廊”廊桥的独特区位优势,以应用型本科教育为基础,以人才培养质量为根本,走内涵发展、特色发展、创新发展之路,努力建设人才培养体系完善、教师教育优势明显、应用型人才培养能力突出、社会声誉良好、区域特色鲜明、疆内一流的现代化应用型大学!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 496 | 32753 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 37720 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 38122 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 472 | 37912 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 36534 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 36534 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 430 | 76880 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 437 | 23081 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 38855 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 419 | 38271 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 39440 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 412 | 39601 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 39779 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 39779 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 138274 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 488 | 139208 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35865 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38764 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38764 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130378 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30061 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 103561 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 219821 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 114843 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 136116 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 136116 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 137164 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 137164 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 32225 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 34813 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 460 | 38640 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 437 | 51862 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 135050 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 129596 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152587 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154231 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37444 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 33914 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44138 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 452 | 33830 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 451 | 33968 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 451 | 33968 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 450 | 34117 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 502 | 34560 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 35346 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 495 | 35958 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 489 | 39529 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 134859 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 431 | 82644 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 17426 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 354 | 50922 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 424 | 12015 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 430 | 77555 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 469 | 19524 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 428 | 14121 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 328 | 63535 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 14330 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 53387 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 401 | 36252 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 498 | 38505 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 496 | 39772 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 493 | 41783 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 122007 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 473 | 132680 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 470 | 135278 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 467 | 137832 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 139645 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 34514 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 458 | 135558 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 498 | 19527 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 494 | 20820 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 489 | 22520 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 466 | 71999 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 466 | 71999 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 464 | 73236 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 462 | 74449 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 102175 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 31304 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 215540 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 206955 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 489 | 53630 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 490 | 25655 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 488 | 26435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 484 | 28040 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 28445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 455 | 94731 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 95407 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 452 | 96821 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 95407 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 452 | 96821 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 110121 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 121381 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 129033 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 447 | 127945 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 444 | 131150 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 489 | 32940 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 37272 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 38621 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 39269 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 536 | 88906 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 156177 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43109 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 496 | 44013 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 490 | 48974 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 458 | 63799 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 476 | 19480 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 35591 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 139082 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 508 | 23623 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 93139 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 71918 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 22383 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 459 | 23652 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 85919 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 388 | 61934 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 455 | 15783 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 474 | 4534 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 18269 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 314 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 335 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 379 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 455 | 129310 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 495 | 39976 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 88210 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 20209 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 341 | 49115 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 12545 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 418 | 74564 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 17650 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 35100 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 10178 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 359 | 57060 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 418 | 14884 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 36761 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 443 | 132865 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 99090 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 28697 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 209474 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 460 | 205000 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 51641 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 29547 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 31329 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 463 | 85882 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 87834 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 87834 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 91584 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104426 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105311 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 106239 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 107141 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 107141 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108104 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 506 | 30317 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 499 | 34178 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 498 | 34732 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 496 | 60919 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 517 | 19830 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 37206 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 139158 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 403 | 91621 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 515 | 23908 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 65664 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 24141 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 85477 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 383 | 63531 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 471 | 15275 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 392 | 16588 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 390 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 294 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 338 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 307 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语言 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
中国少数民族语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
环境科学与工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
艺术设计学 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
旅游英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
物流工程 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
一、喀什大学学校官网网址喀什大学学校官网:http://www.kstc.edu.cn/二、喀什大学简介喀什大学坐落于中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、素有“五口通八国、一路连欧亚”之称的喀什,是祖国最西部一所以培养基础教育师资和经济社会发展需要的应用型人才为使命的多科性本科学校。学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校,从建校到1978年底的16年间,是自治区5所高等院校(新疆大学、新
一、喀什职业技术学院学校官网网址喀什职业技术学院学校官网:二、喀什职业技术学院简介三、喀什职业技术学院专业专业名称学科门类专业类别学制机电一体化技术装备制造大类自动化类三年药学医药卫生大类药学类三年医学检验技术医药卫生大类医学技术类三年学前教育教育与体育大类教育类三年园艺技术农林牧渔大类农业类三年服装设计与工艺轻工纺织大类纺织服装类三年护理医药卫生大类护理类三年临床医学医药卫生大类临床医学类三
喀什大学专升本有哪些专业喀什大学专升本有哪些专业如下:表演、材料科学与工程、财务管理、大数据技术与应用、地理信息科学、电气工程及其自动化、电梯工程技术、电子商务、电子信息工程、动物科学、动物医学、法学、给排水科学与工程、工程管理、工商管理、公共事业管理、国际经济与贸易、国际商务、过程装备与控制工程、汉语国际教育、汉语言文学、护理学、化学工程与工艺。喀什大学是一所多民族、多学
喀什大学有什么特色专业,专业排名如何我是喀什大学的学姐,很高兴为您介绍一下我们学校的特色专业和排名情况。喀什大学是一所综合性大学,设有经济、管理、文学、法律、科技、教育、艺术等多个学科门类,其中特色专业主要包括以下几个方面:一、新疆少数民族文化与经济管理专业。这个专业涵盖了地域文化与经济管理学科,深入挖掘新疆少数民族文化资源的内涵和内在逻辑,通过文化创意产业推动少数民族地区的
一、大理大学怎么样大理大学是省州共建的高等院校,其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院,2003年获批硕士学位授予单位,2015年更名为大理大学,2021年获批博士学位授予单位。学校经过45年的办学积淀,已发展成为一所以生物医药、民族文化、生态环境学科为优势,留学生教育为特色的综合大学,是云南省地处非省会城市办学高校中本科办学最早且唯一具有
一、北京大学怎么样北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的
一、清华大学怎么样清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。1952年全国高等学校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,
一、南开大学怎么样南开大学是教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。学校肇始于1904年,成立于1919年,由近代爱国教育家严修、张伯苓秉承教育救国理念创办。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁,与北京大学、清华大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年回津复校并改为国立。新中国成立以来,学校发展始终得到党和国家的亲切关怀。毛泽东主席题写校名、
2023-09-22 21:00:48
2023-09-11 11:59:50
2023-09-12 08:30:53
2023-09-22 04:56:48
2023-09-21 22:10:12
2023-09-18 09:53:47