2023-11-02 10:54:13 | 青源高校名单网
1、2022年滁州职业技术学院在河北物理的最低录取分数线为367分,对应的录取位次为242755;
2、2022年滁州职业技术学院(中外合作)在安徽文科的最低录取分数线为265分,对应的录取位次为159001;
3、2022年滁州职业技术学院在江苏历史的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为49086;
4、2022年滁州职业技术学院在河北历史的最低录取分数线为208分,对应的录取位次为191273;
5、2022年滁州职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为284053;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 滁州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 415 | 234515 |
2022 | 滁州职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 367 | 242755 |
2022 | 滁州职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 362 | 230210 |
2022 | 滁州职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 361 | 127613 |
2022 | 滁州职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 302 | 537603 |
2022 | 滁州职业技术学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 专科 | 265 | 159001 |
2022 | 滁州职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 250 | 204319 |
2022 | 滁州职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 滁州职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 208 | 191273 |
2022 | 滁州职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
分类考试填报志愿时,2022滁州职业技术学院分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的滁州职业技术学院2017-2022年分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
1.普通类考生文化素质测试合格线为60分;
2.普高类录取资格线为236分;
3.中职类各校考模块分数线如下:
中职 | 普通班 | 校企联合培养班 (面试) | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
模块一 | 296 | 236 | ||
模块二 | 300 | 184 | 295 | 178.33 |
模块三 | 296 | 236 | ||
模块四 | 284 | 172 | ||
模块五 | 292 | 204 | 296 | 200 |
4.革命老区和退役士兵计划单列,应录尽录。
5. 各专业第一志愿录取资格线
序号 | 专业 | 普高类 | 中职类 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 传播与策划 | 284 | 256 | 284 | 244 | |
2 | 动漫制作技术 | 292 | 264 | 296 | 248 | |
3 | 服装与服饰设计 | 276 | 252 | 288 | 252 | |
4 | 工业设计 | 280 | 240 | 280 | 240 | |
5 | 室内艺术设计 | 292 | 272 | 284 | 260 | |
6 | 艺术设计 | 280 | 240 | 288 | 256 | |
7 | 大数据技术 | 288 | 256 | 296 | 260 | |
8 | 电气自动化技术 | 280 | 256 | 292 | 240 | |
9 | 工业机器人技术 | 288 | 236 | 284 | 208 | |
10 | 光伏工程技术 | 280 | 236 | 284 | 228 | |
11 | 机电一体化技术 | 296 | 276 | 292 | 236 | 博西华、创维班普高面试最低分256.67;博西华班中职面试最低分256.67;创维班中职面试最低分213.33。 |
12 | 机械设计与制造 | 280 | 236 | 288 | 224 | 惠科班普高面试最低分226.67;中职面试最低分198.33。 |
13 | 计算机应用技术 | 300 | 268 | 300 | 268 | |
14 | 模具设计与制造 | 272 | 236 | 276 | 212 | 鲲鹏班普高面试最低分168.33;中职面试最低分216.97。 |
15 | 汽车检测与维修技术 | 292 | 244 | 280 | 184 | |
16 | 汽车制造与试验技术 | 272 | 236 | 268 | 212 | |
17 | 人工智能技术应用 | 296 | 248 | 292 | 240 | |
18 | 软件技术 | 288 | 272 | 300 | 256 | |
19 | 数控技术 | 288 | 244 | 288 | 232 | |
20 | 无人机应用技术 | 280 | 236 | 300 | 204 | |
21 | 物联网应用技术 | 288 | 236 | 284 | 224 | |
22 | 新能源汽车技术 | 296 | 260 | 280 | 236 | 利维能班普高面试最低分180.2;中职面试最低分178.33。青源高校名单网 |
23 | 虚拟现实技术应用 | 276 | 240 | 284 | 248 | |
24 | 移动互联应用技术 | 276 | 240 | 272 | 224 | |
25 | 大数据与财务管理 | 280 | 236 | 288 | 248 | |
26 | 大数据与会计 | 296 | 256 | 296 | 260 | |
27 | 电子商务 | 288 | 252 | 296 | 244 | |
28 | 工商企业管理 | 272 | 240 | 284 | 236 | |
29 | 旅游管理 | 268 | 236 | 296 | 256 | |
30 | 商务英语 | 296 | 240 | 292 | 236 | |
31 | 市场营销 | 288 | 240 | 296 | 236 | |
32 | 现代物流管理 | 292 | 236 | 288 | 236 | |
33 | 道路与桥梁工程技术 | 292 | 236 | 276 | 204 | |
34 | 工程造价 | 292 | 264 | 284 | 244 | |
35 | 建设工程监理 | 292 | 240 | 272 | 200 | |
36 | 建筑工程技术 | 292 | 248 | 280 | 244 | |
37 | 建筑装饰工程技术 | 284 | 244 | 272 | 172 | |
38 | 市政工程技术 | 260 | 236 | 284 | 200 | |
39 | 现代物业管理 | 260 | 240 | 260 | 184 | |
40 | 环境工程技术 | 272 | 236 | 284 | 204 | |
41 | 绿色食品生产技术 | 276 | 236 | 288 | 232 | |
42 | 食品检验检测技术 | 292 | 240 | 292 | 240 | |
43 | 应用化工技术 | 280 | 248 | 280 | 232 | |
44 | 园林工程技术 | 272 | 240 | 280 | 232 | |
45 | 园林技术 | 292 | 236 | 288 | 256 | |
46 | 城市轨道交通运营管理 | 294 | 225 | 291.67 | 119.50 | 面试 |
47 | 空中乘务 | 287.67 | 180.63 | 296 | 225.37 |
滁州职业技术学院2021年录取分数线公示:
1.普高类:第一次投档线为221.6分,因部分学生不服从专业调剂,第二次降分征集分数线为219.6分。
2.中职类:第一次投档线为205.6分,因部分学生不服从专业调剂,第二次降分征集分数线为204.04分。
3.城市轨道交通运营管理专业普高类:最高分256.4分、最低分171.2分;中职类最高分271.2分、最低分170.4分;空中乘务普高类最高分221.6分、最低分179.2分,中职类最高分246.4分、最低分141.2分。
4.革命老区和退役士兵计划单列:应录尽录。
各专业第一志愿投档分数线
序号 | 专业 | 普高 | 中职 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 传播与策划 | 264.4 | 232.4 | 253.92 | 208.6 |
2 | 动漫制作技术 | 263.2 | 226 | 275.6 | 223.72 |
3 | 服装与服饰设计 | 261.6 | 226.4 | 250.8 | 220 |
4 | 工业设计 | 249.2 | 227.2 | 241.2 | 206 |
5 | 艺术设计 | 243.6 | 221.6 | 257.6 | 208 |
6 | 室内艺术设计 | 253.2 | 224 | 273.52 | 218.56 |
7 | 电气自动化技术 | 262 | 222 | 254.44 | 206.76 |
8 | 工业机器人技术 | 250.4 | 226.4 | 252.76 | 205.72 |
9 | 机电一体化技术 | 265.2 | 227.6 | 272 | 206.32 |
10 | 工商企业管理 | 266.4 | 225.6 | 250 | 206 |
11 | 大数据与会计 | 268.4 | 242 | 272 | 242.56 |
12 | 旅游管理 | 268 | 222 | 266.64 | 222.16 |
13 | 大数据与财务管理 | 250.8 | 221.6 | 260.8 | 219.36 |
14 | 汽车制造与试验技术 | 261.2 | 221.6 | 249.2 | 206.4 |
15 | 机械设计与制造 | 253.6 | 221.6 | 265.6 | 206.8 |
16 | 模具设计与制造 | 255.6 | 221.6 | 243.16 | 206 |
17 | 数控技术 | 262.4 | 223.2 | 252 | 208.12 |
18 | 新能源汽车技术 | 258 | 221.6 | 256 | 205.96 |
19 | 道路与桥梁工程技术 | 260 | 221.6 | 256.96 | 207.2 |
20 | 工程造价 | 272.8 | 240 | 268.4 | 210.12 |
21 | 建设工程监理 | 256.4 | 222 | 246.4 | 206.4 |
22 | 建筑工程技术 | 267.6 | 231.2 | 263.6 | 206 |
23 | 建筑装饰工程技术 | 254.4 | 223.6 | 241.96 | 205.8 |
24 | 市政工程技术 | 243.6 | 209.96 | ||
25 | 现代物业管理 | 252.8 | 223.2 | 243.36 | 206.16 |
26 | 电子商务 | 268.4 | 235.6 | 266.4 | 226 |
27 | 商务英语 | 270 | 224 | 270.4 | 206 |
28 | 市场营销 | 264.8 | 222.4 | 264 | 205.6 |
29 | 现代物流管理 | 258.4 | 222.4 | 243.2 | 207.32 |
30 | 绿色食品生产技术 | 237.6 | 223.6 | 258.8 | 209.6 |
31 | 食品检验检测技术 | 252.8 | 221.6 | 272.4 | 210 |
32 | 园林工程技术 | 259.6 | 224.4 | 264.8 | 207.16 |
33 | 园林技术 | 258.4 | 223.2 | 273.2 | 206 |
34 | 应用化工技术 | 253.6 | 230 | 248.8 | 207 |
35 | 环境工程技术 | 246.8 | 221.6 | 263.2 | 207.2 |
36 | 计算机应用技术 | 275.2 | 238.8 | 282.8 | 240 |
37 | 软件技术 | 263.6 | 235.6 | 263.2 | 218.8 |
38 | 大数据技术 | 258.4 | 222.4 | 266.96 | 206 |
39 | 虚拟现实技术应用 | 242 | 223.2 | 258 | 206.4 |
40 | 物联网应用技术 | 264.8 | 222.4 | 267.6 | 205.72 |
41 | 移动互联应用技术 | 242.4 | 221.6 | 270.4 | 206.8 |
42 | 无人机应用技术 | 263.2 | 222.4 | 259.2 | 206.56 |
43 | 人工智能技术应用 | 263.2 | 222 | 264.76 | 206.8 |
2020年分类招生各专业录取分数线
序号 | 专业 | 中职类 | 普高类 | ||||
最高分 | 第一志愿最低分 | 最终最低分 | 最高分 | 第一志愿最低分 | 最终最低分 | ||
1 | 财务管理 | 274 | 96 | 96 | 250 | 118 | 114 |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 242 | 80 | 80 | 262 | 88 | 88 |
3 | 传播与策划 | 260 | 96 | 96 | 252 | 130 | 130 |
4 | 道路桥梁工程技术 | 218 | 92 | 92 | 250 | 138 | 138 |
5 | 电气自动化技术 | 262 | 98 | 98 | 256 | 154 | 154 |
6 | 电子商务 | 264 | 120 | 82 | 272 | 182 | 164 |
7 | 动漫制作技术 | 286 | 138 | 96 | 240 | 178 | 178 |
8 | 服装与服饰设计 | 266 | 148 | 148 | 252 | 124 | 124 |
9 | 工程造价 | 268 | 84 | 84 | 268 | 192 | 190 |
10 | 工商企业管理 | 266 | 92 | 92 | 278 | 116 | 116 |
11 | 工业机器人技术 | 236 | 90 | 90 | 266 | 98 | 98 |
12 | 工业设计 | 216 | 100 | 100 | 224 | 158 | 132 |
13 | 光伏发电技术与应用 | 256 | 110 | 110 | 220 | 132 | 132 |
14 | 环境工程技术 | 210 | 88 | 88 | 232 | 118 | 116 |
15 | 会计 | 272 | 174 | 160 | 268 | 180 | 180 |
16 | 机电一体化技术 | 266 | 106 | 92 | 258 | 166 | 160 |
17 | 机械设计与制造 | 252 | 92 | 92 | 250 | 126 | 126 |
18 | 计算机应用技术 | 268 | 122 | 122 | 274 | 186 | 172 |
19 | 建设工程监理 | 204 | 84 | 84 | 232 | 132 | 132 |
20 | 建筑工程技术 | 222 | 80 | 80 | 272 | 96 | 96 |
21 | 建筑装饰工程技术 | 212 | 116 | 92 | 228 | 120 | 120 |
22 | 空中乘务 | 214 | 86 | 86 | 214 | 104 | 104 |
23 | 旅游管理 | 278 | 192 | 174 | 248 | 122 | 122 |
24 | 绿色食品生产与检验 | 264 | 80 | 80 | 214 | 108 | 108 |
25 | 模具设计与制造 | 246 | 86 | 84 | 242 | 90 | 90 |
26 | 汽车检测与维修技术 | 254 | 80 | 80 | 254 | 86 | 86 |
27 | 软件技术 | 258 | 186 | 150 | 256 | 196 | 196 |
28 | 商务英语 | 276 | 86 | 86 | 250 | 142 | 126 |
29 | 食品营养与检测 | 252 | 108 | 96 | 234 | 90 | 90 |
30 | 市场营销 | 236 | 136 | 122 | 246 | 136 | 136 |
31 | 市政工程技术 | 182 | 106 | 106 | 220 | 186 | 124 |
32 | 室内艺术设计 | 266 | 204 | 160 | 256 | 186 | 186 |
33 | 数控技术 | 250 | 84 | 84 | 236 | 132 | 132 |
34 | 无人机应用技术 | 244 | 90 | 90 | 232 | 128 | 128 |
35 | 物联网应用技术 | 292 | 178 | 144 | 280 | 116 | 116 |
36 | 物流管理 | 242 | 94 | 94 | 246 | 166 | 166 |
37 | 物业管理 | 178 | 82 | 80 | 242 | 166 | 142 |
38 | 新能源汽车技术 | 250 | 98 | 98 | 246 | 124 | 124 |
39 | 虚拟现实应用技术 | 256 | 88 | 88 | 250 | 118 | 116 |
40 | 移动互联应用技术 | 230 | 110 | 110 | 220 | 112 | 104 |
41 | 艺术设计 | 214 | 90 | 90 | 260 | 126 | 112 |
42 | 园林工程技术 | 242 | 90 | 90 | 216 | 118 | 118 |
43 | 园林技术 | 266 | 90 | 80 | 240 | 104 | 104 |
备注:意向信息仅供参考,2020年分类招生录取依据的是省统考分数,总分300分。今年稍有变化,总分=文化素质统考*60%+校考*40%,总分300分。
校考
年份 | 类别 | 校考总分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2019 | 中职 | 450 | 148 | 420 | 320 |
普高 | 450 | 186 | 396 | 320 |
安徽省分类考试招生文化素质测试合格线
考生类型 | 2019年 |
普通考生 | 80 |
退役士兵 | 48 |
备注:全省文化素质统考总分300分,其中语文、数学各120分,英语60分,且全部为选择题。
校考
年份 | 类别 | 校考总分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2018 | 中职 | 450 | 100 | 448 | 354 |
普高 | 450 | 207 | 411 | 338 |
安徽省分类考试招生文化素质测试合格线
考生类型 | 2018年 |
普通考生 | 100 |
退役士兵 | 60 |
备注:全省文化素质统考总分300分,其中语文、数学各120分,英语60分,且全部为选择题。
校考
年份 | 类别 | 校考总分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2017 | 中职 | 150 | 90 | 149 | 125 |
普高 | 150 | 90 | 144 | 123 |
安徽省分类考试招生文化素质测试合格线
考生类型 | 2017年 |
普通考生 | 110 |
退役士兵 | 66 |
备注:全省文化素质统考总分300分,其中语文、数学各120分,英语60分,且全部为选择题。
以上就是滁州职业技术学院2023录取分数线(滁州职业技术学院多少分能上)全部内容,更多相关信息,敬请关注青源高校名单网。一、滁州职业技术学院学校官网网址滁州职业技术学院学校官网:www.czc.net.cn二、滁州职业技术学院简介滁州职业技术学院坐落在全国文明城市、皖东历史文化名城,素有“江淮保障”和“金陵锁钥”之称的安徽省滁州市,东靠南京、西接合肥,北枕淮河、南临长江,是南京都市圈和合肥经济圈中心城市,也是长三角一体化发展核心区城市之一。学校于2000年6月由原滁州建筑工程学校、安徽滁州技工学校、滁州市商业干
滁州职业技术学院简介滁州职业技术学院是滁州市人民政府举办的综合性普通高等职业院校。学院位于皖东历史文化名城、南京都市圈和合肥经济圈核心城市——滁州市,紧邻国家4A级风景名胜区琅琊山和四大名亭之首醉翁亭。学院成立于2002年7月,是教育部优质专科学校建设单位、省级示范性高等职业院校、安徽省“地方技能型高水平大学”建设单位、连续八年荣获全省就业工作“先进集体”和“标兵单位”称号、连续两次被省政府表
2022福州软件职业技术学院高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线
贵州护理职业技术学院(中职部)2023年招生录取分数线高考过后,就有很多学生在向小编咨询关于贵州护理职业技术学院(中职部)招生录取分数线,学生在报考学校的时候,最关心的问题应该就是学校的招生分数线了,因为只有知道学校的招生分数线,才可以根据自己的考试分数,看看能不能报考该学校,下面小编就给大家整理出来贵州地区的招生分数线情况,具体的请以学校的官网为准。贵阳普高招生最低录取分数线地区
湖州职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖州职业技术学院要多少分录取?湖州职业技术学院是浙江省内一所公立性质的综合类型的高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“湖州职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖州职业技术学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖州职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖州职业技术学院在全国各省市的最低录
柳州铁道职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?柳州铁道职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上柳州铁道职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被柳州铁道职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考柳州铁道职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的柳州铁道职业
2022德州职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022德州职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2022年德州职业技术学院春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022德州职业技术学院春季高考录取分数线专业名称专业类别
荆州职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考荆州职业技术学院要多少分录取?荆州职业技术学院是湖北省内一所公立性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“荆州职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上荆州职业技术学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被荆州职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上荆州职业技术学院在全国各省市的最低录
2023-09-08 20:35:03
2023-10-17 20:23:16
2023-09-08 20:25:39
2023-10-21 06:48:54
2023-10-19 22:16:24
2023-09-08 20:00:37