2023-11-06 04:08:59 | 青源高校名单网
四川高位次排名在866的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国传媒大学,具体各大学录取位次如下:
1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在10159名左右;
2、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;
3、香港城市大学()2023年在四川录取位次排名在11181名左右;青源高校名单网
4、对外经济贸易大学()2023年在四川录取位次排名在11181名左右;
5、中国人民警察大学()2023年在四川录取位次排名在11536名左右;
6、天津理工大学()2023年在四川录取位次排名在116237名左右;
7、上海海关学院()2023年在四川录取位次排名在11877名左右;
8、浙江海洋大学()2023年在四川录取位次排名在119845名左右;
9、上海海关学院()2023年在四川录取位次排名在12254名左右;
10、烟台大学()2023年在四川录取位次排名在123530名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中师范大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 629 | 10159 |
2 | 集美大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 499 | 107790 |
3 | 香港城市大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 626 | 11181 |
4 | 对外经济贸易大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 626 | 11181 |
5 | 中国人民警察大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 625 | 11536 |
6 | 天津理工大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 492 | 116237 |
7 | 上海海关学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 624 | 11877 |
8 | 浙江海洋大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 489 | 119845 |
9 | 上海海关学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 623 | 12254 |
10 | 烟台大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 486 | 123530 |
11 | 山东交通学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 484 | 125979 |
12 | 西南大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 621 | 12995 |
13 | 北部湾大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 478 | 133554 |
14 | 东北师范大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 620 | 13386 |
15 | 空军工程大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 619 | 13757 |
16 | 陕西师范大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 618 | 14158 |
17 | 渤海大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 468 | 146426 |
18 | 国际关系学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 616 | 14955 |
19 | 中国人民大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 669 | 1510 |
20 | 中南财经政法大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 614 | 15770 |
21 | 海军工程大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 613 | 16198 |
22 | 海南热带海洋学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 448 | 171994 |
23 | 海南科技职业大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 433 | 189872 |
24 | 西南大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 605 | 19797 |
25 | 中国刑事警察学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 605 | 19797 |
26 | 国际关系学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 605 | 19797 |
27 | 中国人民警察大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 605 | 19797 |
28 | 上海外国语大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 601 | 21713 |
29 | 空军工程大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 598 | 23215 |
30 | 海军工程大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 593 | 25892 |
31 | 四川警察学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 592 | 26407 |
32 | 中央司法警官学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 591 | 26965 |
33 | 中国传媒大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 591 | 26965 |
34 | 北京师范大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 659 | 2810 |
35 | 中南财经政法大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 588 | 28732 |
36 | 香港中文大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 658 | 2983 |
37 | 西南政法大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 583 | 31850 |
38 | 中国消防救援学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 581 | 33156 |
39 | 中国人民公安大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 655 | 3522 |
40 | 北京语言大学 | 2023 | 理科 | 四川 | 574 | 37670 |
1、华中师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 591 | 23044 |
2 | 华中师范大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 625 | 8460 |
3 | 华中师范大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 609 | 16098 |
4 | 华中师范大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 625 | 9761 |
5 | 华中师范大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 623 | 14322 |
6 | 华中师范大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 604 | 31123 |
7 | 华中师范大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 621 | 21164 |
8 | 华中师范大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 624 | 19571 |
9 | 华中师范大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 634 | 14709 |
10 | 华中师范大学 | 2018 | 理科 | 四川 | 622 | 14207 |
2、集美大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 483 | 118419 |
2 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 539 | 60249 |
3 | 集美大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 544 | 60972 |
4 | 集美大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 472 | 134800 |
5 | 集美大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 482 | 130335 |
6 | 集美大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 578 | 40375 |
7 | 集美大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 603 | 31749 |
8 | 集美大学 | 2018 | 理科 | 四川 | 506 | 117493 |
9 | 集美大学 | 2018 | 理科 | 四川 | 596 | 30715 |
3、香港城市大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港城市大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 619 | 10437 |
2 | 香港城市大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 619 | 11924 |
3 | 香港城市大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 599 | 26787 |
4、对外经济贸易大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 629 | 7294 |
2 | 对外经济贸易大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 629 | 7294 |
3 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 649 | 3660 |
4 | 对外经济贸易大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 653 | 3034 |
5 | 对外经济贸易大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 655 | 3907 |
6 | 对外经济贸易大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 674 | 2529 |
7 | 对外经济贸易大学 | 2018 | 理科 | 四川 | 663 | 1573 |
5、中国人民警察大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 590 | 23592 |
2 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 615 | 11916 |
3 | 中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 四川 | 538 | 61132 |
4 | 中国人民警察大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 589 | 26723 |
5 | 中国人民警察大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 610 | 15628 |
6 | 中国人民警察大学 | 2021 | 理科 | 四川 | 537 | 67404 |
7 | 中国人民警察大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 581 | 38258 |
8 | 中国人民警察大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 614 | 18516 |
9 | 中国人民警察大学 | 2020 | 理科 | 四川 | 545 | 66573 |
10 | 中国人民警察大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 554 | 71042 |
11 | 中国人民警察大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 599 | 34375 |
12 | 中国人民警察大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 565 | 60974 |
13 | 中国人民警察大学 | 2019 | 理科 | 四川 | 629 | 17042 |
一、2023四川高考排名55的考生报什么大学四川高位次排名在55的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、清华大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学,具体各大学录取位次如下:1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在10159名左右;2、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;3、对
一、2023四川高考排名67的考生报什么大学四川高位次排名在67的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、清华大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学,具体各大学录取位次如下:1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在10159名左右;2、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;3、对
一、2023四川高考排名62的考生报什么大学四川高位次排名在62的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、清华大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学,具体各大学录取位次如下:1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在10159名左右;2、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;3、对
一、2023四川高考排名91的考生报什么大学四川高位次排名在91的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、清华大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学,具体各大学录取位次如下:1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在10159名左右;2、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;3、对
一、2023四川高考排名78的考生报什么大学四川高位次排名在78的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、清华大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学,具体各大学录取位次如下:1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在10159名左右;2、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;3、对
一、2023四川高考排名122的考生报什么大学四川高位次排名在122的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、清华大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学,具体各大学录取位次如下:1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在10159名左右;2、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;3
一、2023四川高考排名109的考生报什么大学四川高位次排名在109的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、清华大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学,具体各大学录取位次如下:1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在10159名左右;2、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;3
一、2023四川高考排名165的考生报什么大学四川高位次排名在165的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、清华大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、华中师范大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学,具体各大学录取位次如下:1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在10159名左右;2、集美大学()2023年在四川录取位次排名在107790名左右;3
2023-09-08 20:35:03
2023-10-17 20:23:16
2023-10-30 21:51:04
2023-09-08 20:25:39
2023-11-03 11:37:29
2023-11-01 14:20:03