2023-11-08 19:10:01 | 青源高校名单网
四川高位次排名在1616的考生能报考的大学名单有:山东大学、湖南大学、四川大学、对外经济贸易大学、东北师范大学、上海外国语大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国传媒大学,具体各大学录取位次如下:
1、四川外国语大学()2023年在四川录取位次排名在10936名左右;
2、西安外国语大学()2023年在四川录取位次排名在12446名左右;
3、贵州师范大学()2023年在四川录取位次排名在13269名左右;
4、四川警察学院()2023年在四川录取位次排名在14063名左右;
5、四川大学()2023年在四川录取位次排名在1701名左右;
6、黑龙江大学()2023年在四川录取位次排名在18299名左右;
7、对外经济贸易大学()2023年在四川录取位次排名在1884名左右;
8、上海海关学院()2023年在四川录取位次排名在2012名左右;
9、中国人民警察大学()2023年在四川录取位次排名在20831名左右;
10、上海外国语大学()2023年在四川录取位次排名在2147名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 549 | 10936 |
2 | 西安外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 545 | 12446 |
3 | 贵州师范大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 543 | 13269 |
4 | 四川警察学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 541 | 14063 |
5 | 四川大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 593 | 1701 |
6 | 黑龙江大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 532 | 18299 |
7 | 对外经济贸易大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 591 | 1884 |
8 | 上海海关学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 590 | 2012 |
9 | 中国人民警察大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 527 | 20831 |
10 | 上海外国语大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 589 | 2147 |
11 | 山东大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 589 | 2147 |
12 | 新疆师范大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 524 | 22544 |
13 | 湖南大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 588 | 2264 |
14 | 西南大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 585 | 2645 |
15 | 东北师范大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 584 | 2772 |
16 | 中国人民公安大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 581 | 3185 |
17 | 国际关系学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 581 | 3185 |
18 | 陕西师范大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 581 | 3185 |
19 | 中南财经政法大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 581 | 3185 |
20 | 中国刑事警察学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 580 | 3348 |
21 | 中国人民公安大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 579 | 3517 |
22 | 四川警察学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 579 | 3517 |
23 | 西南大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 579 | 3517 |
24 | 西南政法大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 578 | 3670 |
25 | 中国传媒大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 577 | 3828 |
26 | 中央司法警官学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 501 | 38403 |
27 | 国际关系学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 576 | 4018 |
28 | 上海海关学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 571 | 4971 |
29 | 中国消防救援学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 571 | 4971 |
30 | 中央司法警官学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 570 | 5165 |
31 | 中南财经政法大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 566 | 6020 |
32 | 北京语言大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 564 | 6497 |
33 | 中国刑事警察学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 562 | 6990 |
34 | 海南科技职业大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 464 | 71555 |
35 | 江西师范大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 561 | 7261 |
36 | 西南政法大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 559 | 7796 |
37 | 中国消防救援学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 558 | 8076 |
1、四川外国语大学历年录取分数线青源高校名单网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 531 | 22846 |
2 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 555 | 11442 |
3 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 543 | 16505 |
4 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 570 | 6827 |
5 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 565 | 8150 |
6 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 534 | 21943 |
7 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 555 | 12186 |
8 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 551 | 13756 |
9 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 577 | 5634 |
10 | 四川外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 582 | 4602 |
11 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 538 | 13204 |
12 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 536 | 13972 |
13 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 567 | 5327 |
14 | 四川外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 574 | 4170 |
15 | 四川外国语大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 548 | 14405 |
16 | 四川外国语大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 549 | 14013 |
17 | 四川外国语大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 584 | 4430 |
18 | 四川外国语大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 563 | 12689 |
19 | 四川外国语大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 585 | 4924 |
20 | 四川外国语大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 588 | 4214 |
2、西安外国语大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 569 | 7081 |
2 | 西安外国语大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 571 | 6572 |
3 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 576 | 5873 |
4 | 西安外国语大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 577 | 5634 |
5 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 568 | 5161 |
6 | 西安外国语大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 568 | 5161 |
7 | 西安外国语大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 582 | 4800 |
8 | 西安外国语大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 582 | 4800 |
9 | 西安外国语大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 580 | 6259 |
10 | 西安外国语大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 586 | 4686 |
3、贵州师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 498 | 46927 |
2 | 贵州师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 540 | 17987 |
3 | 贵州师范大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 547 | 14635 |
4 | 贵州师范大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 540 | 18804 |
5 | 贵州师范大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 523 | 19603 |
6 | 贵州师范大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 534 | 20940 |
7 | 贵州师范大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 548 | 21188 |
4、四川警察学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川警察学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 523 | 27833 |
2 | 四川警察学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 542 | 16982 |
3 | 四川警察学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 580 | 4637 |
4 | 四川警察学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 539 | 18439 |
5 | 四川警察学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 524 | 27938 |
6 | 四川警察学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 561 | 9994 |
7 | 四川警察学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 543 | 17305 |
8 | 四川警察学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 506 | 29138 |
9 | 四川警察学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 554 | 8243 |
10 | 四川警察学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 523 | 19603 |
11 | 四川警察学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 535 | 20395 |
12 | 四川警察学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 507 | 55349 |
13 | 四川警察学院 | 2018 | 文科 | 四川 | 547 | 21838 |
5、四川大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 583 | 4076 |
2 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 601 | 1690 |
3 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 602 | 1578 |
4 | 四川大学 | 2022 | 文科 | 四川 | 606 | 1255 |
5 | 四川大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 568 | 7931 |
6 | 四川大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 605 | 1524 |
7 | 四川大学 | 2021 | 文科 | 四川 | 607 | 1359 |
8 | 四川大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 601 | 1218 |
9 | 四川大学 | 2020 | 文科 | 四川 | 602 | 1142 |
10 | 四川大学 | 2019 | 文科 | 四川 | 614 | 1110 |
11 | 四川大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 609 | 1167 |
12 | 四川大学 | 2018 | 文科 | 四川 | 610 | 1084 |
一、2023四川高考排名71的考生报什么大学四川高位次排名在71的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、武汉大学、湖南大学、西安交通大学、四川大学,具体各大学录取位次如下:1、中国政法大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;2、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;3、四川外国语大学()2023年在四川
一、2023四川高考排名56的考生报什么大学四川高位次排名在56的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、武汉大学、湖南大学、西安交通大学、四川大学,具体各大学录取位次如下:1、中国政法大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;2、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;3、四川外国语大学()2023年在四川
一、2023四川高考排名60的考生报什么大学四川高位次排名在60的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、武汉大学、湖南大学、西安交通大学、四川大学,具体各大学录取位次如下:1、中国政法大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;2、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;3、四川外国语大学()2023年在四川
一、2023四川高考排名135的考生报什么大学四川高位次排名在135的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、武汉大学、湖南大学、西安交通大学、四川大学,具体各大学录取位次如下:1、中国政法大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;2、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;3、四川外国语大学()2023年在
一、2023四川高考排名117的考生报什么大学四川高位次排名在117的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、浙江大学、山东大学、武汉大学、湖南大学、西安交通大学、四川大学,具体各大学录取位次如下:1、中国政法大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;2、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;3、四川外国语大学()2023年在
一、2023四川高考排名333的考生报什么大学四川高位次排名在333的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、华东师范大学、山东大学、武汉大学、湖南大学、西安交通大学、四川大学、对外经济贸易大学、中国政法大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;2、中国政法大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;3、四川外国语大学
一、2023四川高考排名305的考生报什么大学四川高位次排名在305的考生能报考的大学名单有:北京师范大学、华东师范大学、南京大学、山东大学、武汉大学、湖南大学、西安交通大学、四川大学、对外经济贸易大学、中国政法大学,具体各大学录取位次如下:1、中国政法大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;2、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;3、四川外国语大学()
一、2023四川高考排名596的考生报什么大学四川高位次排名在596的考生能报考的大学名单有:南开大学、同济大学、山东大学、湖南大学、西安交通大学、四川大学、对外经济贸易大学、中国政法大学、东北师范大学、上海外国语大学,具体各大学录取位次如下:1、华中师范大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;2、中国政法大学()2023年在四川录取位次排名在1044名左右;3、四川外国语大学(
2023-10-26 14:41:19
2023-11-01 14:20:03
2023-09-08 20:35:03
2023-10-26 09:12:01
2023-10-17 20:23:16
2023-11-01 18:09:00