2023-11-09 13:38:02 | 青源高校名单网
1、北京师范大学和电子科技大学各自创办时间对比,分别为1902年和1956年。
2、北京师范大学隶属关系是教育部,电子科技大学隶属关系是教育部。
3、北京师范大学是在北京,电子科技大学是在四川。青源高校名单网
4、北京师范大学是公办,电子科技大学是公办。
5、北京师范大学是本科,电子科技大学是本科。
6、北京师范大学是211,985,电子科技大学是211,985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 665 | 1419 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 2083 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2874 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 656 | 2180 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 4729 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 634 | 4729 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4881 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3018 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 615 | 2864 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 4299 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 590 | 248 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 480 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 657 | 1929 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 655 | 2121 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 632 | 332 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 626 | 462 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 619 | 637 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 575 | 168 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7272 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 6253 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 4919 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 632 | 789 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 625 | 1242 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 626 | 1165 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 664 | 6698 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 6386 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 644 | 3545 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 633 | 5750 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 585 | 22111 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 325 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 609 | 785 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 573 | 3603 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 3493 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 630 | 3316 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7784 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 11853 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 318 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 495 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 620 | 541 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 587 | 2518 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 646 | 5041 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 635 | 7824 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 622 | 12405 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 643 | 3260 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3444 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 638 | 256 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 634 | 347 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 614 | 954 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 659 | 2303 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 651 | 3652 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 630 | 10125 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 11453 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 635 | 629 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 642 | 390 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 621 | 1309 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2120 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 622 | 2855 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 640 | 200 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 627 | 441 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 747 | 492 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 612 | 469 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 659 | 2810 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 650 | 4472 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 609 | 96 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 604 | 978 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 545 | 445 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 575 | 203 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 520 | 783 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 574 | 56 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 530 | 262 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 576 | 409 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 554 | 796 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 482 | 3818 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 591 | 165 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 555 | 566 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 664 | 1587 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 668 | 1341 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 662 | 1723 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 661 | 1797 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 659 | 1944 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 5280 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 681 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 1776 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 584 | 17032 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 627 | 3008 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 613 | 1087 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 623 | 598 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 592 | 3025 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 3212 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 4913 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 216 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 578 | 629 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 578 | 2783 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 601 | 1321 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 599 | 1441 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 549 | 5646 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 294 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 574 | 383 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 557 | 752 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 555 | 808 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 647 | 1485 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 638 | 2429 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 613 | 692 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 617 | 545 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 444 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 734 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 1639 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 3134 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 594 | 1880 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 588 | 2259 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 2810 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 222 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 461 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 606 | 631 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 599 | 1057 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4284 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 5049 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 5446 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 633 | 3036 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 3429 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 617 | 6081 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 633 | 3186 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 576 | 22005 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 552 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 608 | 378 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1010 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 571 | 3450 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 629 | 233 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 628 | 253 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 612 | 663 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2592 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 630 | 2843 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 629 | 2962 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3658 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 6394 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 3042 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 4371 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 610 | 313 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 402 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 596 | 798 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 624 | 5873 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 13596 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 521 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1260 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3138 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 5504 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 614 | 9163 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 620 | 418 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 606 | 957 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 606 | 957 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 584 | 2685 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 616 | 529 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 588 | 2271 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 630 | 2447 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 3067 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4493 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5019 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5640 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 602 | 7577 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 565 | 21636 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 2212 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 2212 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4048 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 620 | 279 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 618 | 320 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 603 | 839 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 609 | 574 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 656 | 1407 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 10551 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 653 | 1676 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 618 | 11244 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 11724 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 615 | 12583 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 623 | 340 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 612 | 791 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 599 | 1734 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 595 | 2126 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 593 | 2318 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 237 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 616 | 690 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 588 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 583 | 2717 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 575 | 3527 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 1837 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 576 | 8216 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 611 | 2831 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 3802 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 538 | 18174 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 764 | 278 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 681 | 2345 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 681 | 2345 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 667 | 3148 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 626 | 2217 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 628 | 235 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 642 | 4311 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 642 | 4311 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 647 | 3426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 7031 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 625 | 327 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 616 | 664 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 873 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1120 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 647 | 202 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 238 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 520 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 602 | 2204 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1562 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 2472 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 555 | 8837 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1908 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 184 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 2375 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 184 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 2630 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 396 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 583 | 185 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 592 | 107 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 592 | 1031 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 584 | 1406 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 1684 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 379 | 10372 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 555 | 360 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 515 | 1053 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 505 | 1316 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 564 | 80 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 383 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 552 | 140 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 557 | 115 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 248 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 587 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 157 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 546 | 563 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 504 | 2150 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 519 | 2022 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 472 | 5279 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 570 | 446 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 527 | 1648 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 554 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 458 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 571 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 554 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 445 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658 | 1557 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 660 | 1421 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 1632 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 656 | 1729 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 1898 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2054 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 5479 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 688 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 648 | 1730 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 634 | 382 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 617 | 2451 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 626 | 213 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 613 | 1286 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 607 | 1548 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 606 | 1589 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 590 | 2576 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570 | 4288 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 611 | 274 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 385 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 600 | 467 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 581 | 1003 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 591 | 682 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 664 | 1065 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 623 | 945 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 629 | 669 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 606 | 1912 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 611 | 220 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 3189 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 2208 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 181 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 614 | 573 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 1651 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 614 | 4107 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 5400 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 646 | 2804 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 3427 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 653 | 260 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 804 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 653 | 1022 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 641 | 2036 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2582 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 624 | 284 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4517 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 607 | 857 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 2254 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 3219 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 274 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 618 | 4763 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 428 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 1236 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 633 | 4539 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 15208 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 636 | 8107 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 629 | 10535 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 647 | 507 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 966 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1425 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 293 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 624 | 1278 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 638 | 515 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 2787 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 649 | 2787 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 649 | 2787 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 630 | 6466 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 645 | 1762 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 644 | 1866 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 630 | 253 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 628 | 295 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 619 | 588 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 639 | 244 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 631 | 509 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 609 | 2031 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 607 | 2150 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 602 | 2917 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 600 | 3181 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1536 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 657 | 1913 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 620 | 12268 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 632 | 7602 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 12153 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 13567 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 612 | 16037 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 2093 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 768 | 230 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 662 | 3267 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 658 | 3544 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 652 | 3990 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 627 | 6334 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1905 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 646 | 262 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 624 | 355 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 609 | 1189 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 649 | 3660 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 2600 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 648 | 3852 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 201 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 349 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 1408 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 606 | 1955 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 657 | 685 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 2905 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 3031 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 660 | 185 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 257 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 642 | 617 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1101 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 2504 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 154 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 483 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | 101 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 210 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 609 | 986 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 1318 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 575 | 301 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 1389 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 578 | 277 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 542 | 768 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 544 | 325 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 585 | 85 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 584 | 87 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 574 | 131 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 528 | 492 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 580 | 481 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 522 | 2134 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 325 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 498 | 3366 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 303 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 556 | 993 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 591 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 561 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 440 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 468 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 598 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 3563 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 3563 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3697 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 630 | 5308 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 669 | 1518 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 2236 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 2371 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 2102 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 548 | 1580 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 658 | 1843 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 657 | 1929 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 649 | 2739 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1143 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 2422 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 529 | 893 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 1537 |
