2023-11-12 15:10:57 | 青源高校名单网
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(09)(史/生/地(3选1))类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为24814名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(物理必选)类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为23816名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(13)(地理必选)类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要549分,对应的最低录取位次为22315名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(08)(物/史/政(3选1))类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为18912名。
5、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(物理/化学(2选1))类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要552分,对应的最低录取位次为21532名。
6、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(不限)类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为19618名。
7、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(12)(历史/地理(2选1))类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为17121名。
8、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(11)(史/政/地(3选1))类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为17121名。
9、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(10)(思想政治必选)类考生上忻州师范学院的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为17121名。
1、2023年忻州师范学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 史/生/地(3选1) | 本科批 | 539 | 24814 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 543 | 23816 |
海南 | 2023 | 综合 | 地理必选 | 本科批 | 549 | 22315 |
海南 | 2023 | 综合 | 物/史/政(3选1) | 本科批 | 563 | 18912 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 552 | 21532 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 560 | 19618 |
海南 | 2023 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 571 | 17121 |
海南 | 2023 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批 | 571 | 17121 |
海南 | 2023 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 571 | 17121 |
2、2022年忻州师范学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 533 | 24179 |
海南 | 2022 | 综合 | 史/生/地(3选1) | 本科批 | 535 | 23687 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 538 | 22986 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 542 | 22053 |
海南 | 2022 | 综合 | 地理必选 | 本科批 | 555 | 19109 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 558 | 18389 |
海南 | 2022 | 综合 | 物/史/政(3选1) | 本科批 | 560 | 17973 |
海南 | 2022 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批 | 564 | 17122 |
海南 | 2022 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 575 | 14866 |
3、2021年忻州师范学院在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 527 | 24063 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 534 | 22479 |
海南 | 2021 | 综合 | 地/史/生(3选1) | 本科批 | 532 | 22923 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 540 | 21148 |
海南 | 2021 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批 | 544 | 20257 |
海南 | 2021 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 546 | 19851 |
海南 | 2021 | 综合 | 物/政/史(3选1) | 本科批 | 546 | 19851 |
海南 | 2021 | 综合 | 地理必选 | 本科批 | 548 | 19429 |
海南 | 2021 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批 | 550 | 18968 |
4、2020年忻州师范学院在海南的最低录取分数线和最低位次青源高校名单网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 体育类 | 不限 | 本科提前批 | 445 | 602 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 515 | 25609 |
海南 | 2020 | 综合 | 生/史/地(3选1) | 本科批 | 531 | 22119 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/政/史(3选1) | 本科批 | 532 | 21920 |
海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 535 | 21289 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 535 | 21289 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 545 | 19184 |
海南 | 2020 | 综合 | 政/史/地(3选1) | 本科批 | 548 | 18577 |
海南 | 2020 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 550 | 18122 |
海南 | 2020 | 综合 | 地理必选 | 本科批 | 551 | 17950 |
海南 | 2020 | 综合 | 思想政治必选 | 本科批 | 554 | 17322 |
2023-10-26 14:41:19
2023-11-08 00:35:29
2023-11-07 23:54:59
2023-11-02 13:33:49
2023-11-01 14:20:03
2023-10-30 21:51:04