沈阳理工大学有哪些专业及分数线很多朋友对这方面很关心,青源高校名单网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
沈阳理工大学有哪些专业及分数线
探测制导与控制技术专业536分,机械设计制造及其自动化专业536分。
根据查询沈阳理工大学官网得知,沈阳理工大学2022年在山东省探测制导与控制技术专业最低分536分,机械设计制造及其自动化专业最低分536分。
探测制导与控制技术主要研究目标及环境的探测、识别、跟踪、定位、制导与控制、传感检测等方面的基本知识和技能,机械设计制造及其自动化主要研究各种工业机械装备及机电产品的设计、制造、运行控制、生产的基本知识和技能。
沈阳理工大学艺术是几本
沈阳理工大学艺术设计学院是一本B段,在沈阳校区
而沈阳理工大学应用技术学院是沈阳理工大学的三本,在抚顺校区,沈阳理工大学的各种专业的三本都归沈阳理工大学应用技术学院,如果你的艺术设计是三本就在抚顺,反之在沈阳
我就是沈阳理工大学艺术设计学院艺术设计专业环艺方向的(该专业还有个平面方向),沈阳校区的,挺好的
沈阳理工大学专业分数
很多高考考生只关注沈阳理工大学的录取最低分数线,其实沈阳理工大学的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文高考升学网小编整理了沈阳理工大学的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择沈阳理工大学专业时,可参考该专业分数线数据。
一、沈阳理工大学2019年本省专业录取分数线
专业代码 专业名称 文理科 年份 招生批次 招生省份 分数线
020101 经济学 理科 2019 本科批 辽宁 510
020101 经济学 文科 2019 本科批 辽宁 550
020301 金融学 理科 2019 本科批 辽宁 515
020401 国际经济与贸易 理科 2019 本科批 辽宁 505
050201 英语 文科 2019 本科批 辽宁 549
050202 俄语 文科 2019 本科批 辽宁 547
070102 信息与计算科学 理科 2019 本科批 辽宁 510
070302 应用化学 理科 2019 本科批 辽宁 494
071202 应用统计学 理科 2019 本科批 辽宁 499
080202 机械设计制造及其自动化 理科 2019 本科批 辽宁 500
080203 材料成型及控制工程 理科 2019 本科批 辽宁 487
080204 机械电子工程 理科 2019 本科批 辽宁 498
080205 工业设计 理科 2019 本科批 辽宁 500
080207 车辆工程 理科 2019 本科批 辽宁 498
080301 测控技术与仪器 理科 2019 本科批 辽宁 489
080405 金属材料工程 理科 2019 本科批 辽宁 487
080406 无机非金属材料工程 理科 2019 本科批 辽宁 487
080407 高分子材料与工程 理科 2019 本科批 辽宁 496
080409 粉体材料科学与工程 理科 2019 本科批 辽宁 487
080501 能源与动力工程 理科 2019 本科批 辽宁 514
080601 电气工程及其自动化 理科 2019 本科批 辽宁 521
080701 电子信息工程 理科 2019 本科批 辽宁 509
080702 电子科学与技术 理科 2019 本科批 辽宁 497
080703 通信工程 理科 2019 本科批 辽宁 508
080705 光电信息科学与工程 理科 2019 本科批 辽宁 492
080714 电子信息科学与技术 理科 2019 本科批 辽宁 500
080801 自动化 理科 2019 本科批 辽宁 497
080803 机器人工程 理科 2019 本科批 辽宁 515
080901 计算机科学与技术 理科 2019 本科批 辽宁 520
080903 网络工程 理科 2019 本科批 辽宁 507
080905 物联网工程 理科 2019 本科批 辽宁 510
081301 化学工程与工艺 理科 2019 本科批 辽宁 489
081801 交通运输 理科 2019 本科批 辽宁 491
082102 武器发射工程 理科 2019 本科批 辽宁 489
082103 探测制导与控制技术 理科 2019 本科批 辽宁 503
082104 弹药工程与爆炸技术 理科 2019 本科批 辽宁 492
082105 特种能源技术与工程 理科 2019 本科批 辽宁 487
082106 装甲车辆工程 理科 2019 本科批 辽宁 492
082107 信息对抗技术 理科 2019 本科批 辽宁 508
082502 环境工程 理科 2019 本科批 辽宁 490
082801 建筑学 理科 2019 本科批 辽宁 488
082901 安全工程 理科 2019 本科批 辽宁 487
120102 信息管理与信息系统 理科 2019 本科批 辽宁 507
120201 工商管理 理科 2019 本科批 辽宁 494
120201 工商管理 文科 2019 本科批 辽宁 550
120203 会计学 理科 2019 本科批 辽宁 514
120203 会计学 文科 2019 本科批 辽宁 556
120601 物流管理 理科 2019 本科批 辽宁 496
120801 电子商务 理科 2019 本科批 辽宁 500
二、沈阳理工大学2018年本省专业录取分数线
专业代码 专业名称 文理科 年份 招生批次 招生省份 分数线
020101 经济学 理科 2018 本科批 辽宁 535
020101 经济学 文科 2018 本科批 辽宁 539
020301 金融学 理科 2018 本科批 辽宁 537
020401 国际经济与贸易 理科 2018 本科批 辽宁 525
030101 法学 文科 2018 本科批 辽宁 540
050201 英语 文科 2018 本科批 辽宁 537
050202 俄语 文科 2018 本科批 辽宁 534
070102 信息与计算科学 理科 2018 本科批 辽宁 520
070301 化学 理科 2018 本科批 辽宁 497
070302 应用化学 理科 2018 本科批 辽宁 500
071202 应用统计学 理科 2018 本科批 辽宁 501
080202 机械设计制造及其自动化 理科 2018 本科批 辽宁 497
080203 材料成型及控制工程 理科 2018 本科批 辽宁 491
080204 机械电子工程 理科 2018 本科批 辽宁 502
080205 工业设计 理科 2018 本科批 辽宁 502
080207 车辆工程 理科 2018 本科批 辽宁 495
080301 测控技术与仪器 理科 2018 本科批 辽宁 490
080405 金属材料工程 理科 2018 本科批 辽宁 490
080406 无机非金属材料工程 理科 2018 本科批 辽宁 490
080407 高分子材料与工程 理科 2018 本科批 辽宁 492
080409 粉体材料科学与工程 理科 2018 本科批 辽宁 490
080501 能源与动力工程 理科 2018 本科批 辽宁 518
080601 电气工程及其自动化 理科 2018 本科批 辽宁 525
080701 电子信息工程 理科 2018 本科批 辽宁 515
080702 电子科学与技术 理科 2018 本科批 辽宁 499
080703 通信工程 理科 2018 本科批 辽宁 519
080705 光电信息科学与工程 理科 2018 本科批 辽宁 490
080714 电子信息科学与技术 理科 2018 本科批 辽宁 502
080801 自动化 理科 2018 本科批 辽宁 496
080803 机器人工程 理科 2018 本科批 辽宁 533
080901 计算机科学与技术 理科 2018 本科批 辽宁 540
080903 网络工程 理科 2018 本科批 辽宁 511
080905 物联网工程 理科 2018 本科批 辽宁 505
081301 化学工程与工艺 理科 2018 本科批 辽宁 492
081801 交通运输 理科 2018 本科批 辽宁 500
082102 武器发射工程 理科 2018 本科批 辽宁 490
082103 探测制导与控制技术 理科 2018 本科批 辽宁 490
082104 弹药工程与爆炸技术 理科 2018 本科批 辽宁 490
082105 特种能源技术与工程 理科 2018 本科批 辽宁 490
082106 装甲车辆工程 理科 2018 本科批 辽宁 498
082107 信息对抗技术 理科 2018 本科批 辽宁 500
082502 环境工程 理科 2018 本科批 辽宁 495
082801 建筑学 理科 2018 本科批 辽宁 506
082901 安全工程 理科 2018 本科批 辽宁 490
120102 信息管理与信息系统 理科 2018 本科批 辽宁 508
120201 工商管理 理科 2018 本科批 辽宁 534
120201 工商管理 文科 2018 本科批 辽宁 539
120202 市场营销 理科 2018 本科批 辽宁 509
120202 市场营销 文科 2018 本科批 辽宁 535
120203 会计学 理科 2018 本科批 辽宁 551
120203 会计学 文科 2018 本科批 辽宁 545
120601 物流管理 理科 2018 本科批 辽宁 507
120701 工业工程 理科 2018 本科批 辽宁 504
120801 电子商务 理科 2018 本科批 辽宁 513
青源高校名单网以上就是青源高校名单网为大家带来的沈阳理工大学有哪些专业及分数线,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。