2023-10-19 22:19:20 | 青源高校名单网
1、清华大学和丽江文化旅游学院各自创办时间对比,分别为1911年和2002年。
2、清华大学隶属关系是教育部,丽江文化旅游学院隶属关系是云南省教育厅。
3、清华大学是在北京,丽江文化旅游学院是在云南。
4、清华大学是公办,丽江文化旅游学院是民办。
5、清华大学是本科,丽江文化旅游学院是本科。
6、清华大学是211,985,丽江文化旅游学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 705 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 704 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 703 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 84 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 697 | 85 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 18 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 690 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 375 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 673 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 704 | 75 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 162 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 654 | 24 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 40 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 185 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 128 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 17 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 658 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 48 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 691 | 141 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 688 | 60 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 684 | 97 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 666 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 79 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 693 | 92 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 674 | 14 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 690 | 50 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 670 | - |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 846 | 21 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 840 | 26 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 38 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 893 | 4 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 92 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 690 | 198 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 667 | - |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 149 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | 491 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 713 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 710 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 708 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 706 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 640 | 143 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 70 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 627 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 624 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 589 | 175 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 668 | 42 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 656 | 93 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 645 | 186 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 95 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 38 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 658 | 148 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 271 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 176 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 145 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 83 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 687 | 69 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 673 | 262 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 339 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 642 | 12 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 30 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 115 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 659 | 17 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 679 | 86 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 677 | 107 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 43 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 124 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 196 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 10 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 24 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 61 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 155 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 82 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 23 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 639 | 66 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 61 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 65 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 173 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 472 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 678 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 62 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 88 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 100 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 237 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 635 | 77 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 672 | 331 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 17 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 671 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 642 | 154 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 681 | 62 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 670 | 141 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 635 | 1116 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 842 | 21 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 834 | 28 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 786 | 140 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 749 | 428 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 681 | - |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 662 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 693 | 77 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 686 | 173 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 655 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 647 | 37 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 679 | 8 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 678 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 37 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 664 | 42 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 158 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 102 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 697 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 705 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 687 | 68 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 272 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 6 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 84 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 606 | 32 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 633 | 138 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 648 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 622 | 21 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 92 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 26 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 637 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 605 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 642 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 272 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 721 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 716 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 714 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 705 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 60 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 674 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 89 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 666 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | 39 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 663 | 99 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 | 269 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 656 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 622 | 156 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 694 | 76 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 280 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 672 | 16 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 653 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 682 | 52 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 192 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 661 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 619 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 617 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 615 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 650 | 312 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 646 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 93 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 692 | 75 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 681 | 233 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 680 | 8 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 662 | 83 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 684 | 60 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 82 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 657 | 15 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 43 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 672 | 175 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 677 | 110 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 14 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 51 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 678 | 154 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 83 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 677 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 668 | 24 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 679 | 264 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 237 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 687 | 91 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 375 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 86 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 657 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 669 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 379 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 59 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 13 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 877 | 6 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 23 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 836 | 25 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 773 | 198 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 740 | 513 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 682 | - |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | 88 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 323 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 647 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 671 | 47 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 144 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 689 | 9 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 696 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 681 | 138 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 163 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 695 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 688 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 73 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 398 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 688 | 4 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 116 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 656 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 32 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 669 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 167 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 632 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 232 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 331 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 642 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 665 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 81 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 638 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 651 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 365 | 109151 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 405 | 89467 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 | 29816 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 39247 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 455 | 168261 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 153685 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 131118 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 41691 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 252969 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 255352 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 433 | 150088 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 438 | 51268 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 486 | 162571 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 167209 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 482 | 169154 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 481 | 53097 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 477 | 55901 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 476 | 56752 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 437 | 50863 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 29075 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 30696 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 31473 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | 37319 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 468 | 41250 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 245 | 293064 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 445 | 67176 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 370 | 18746 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | 58874 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 398 | 92275 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 414 | 30141 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 400 | 18268 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 337 | 61528 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 314 | 82143 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 371 | 24399 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 388 | 38064 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 472 | 55584 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 437 | 159761 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 147808 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 318 | 264145 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 481 | 51635 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 164098 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 30023 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 442 | 86379 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | 94349 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 128851 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 253137 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 42438 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 458 | 249721 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 411 | 303736 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 198 | 500857 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 450 | 95097 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 257 | 302142 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 414 | 123847 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 411 | 125937 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 436 | 49388 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 433 | 143007 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 463 | 50353 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 484 | 168639 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 170583 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 481 | 173753 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 477 | 61067 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 476 | 61837 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 54480 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 504 | 31255 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 503 | 31522 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 494 | 33719 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 418 | 81885 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 417 | 35841 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 64285 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 478 | 40134 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 353 | 107213 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 363 | 129195 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 430 | 97472 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 231 | 171736 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 505 | 44468 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 296 | 132486 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 409 | 45531 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 351 | 127115 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 317 | 19476 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | 8288 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | 25603 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 335 | 28269 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 436 | 8664 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 163586 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 396 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 344 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 303 | 57623 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 395 | 19276 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 378 | 85635 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 484 | 24657 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 305 | 58031 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 383 | 18233 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 302 | 75712 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 361 | 24484 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 54919 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 423 | 148062 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 139302 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 521 | 49663 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 415 | 156867 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 451 | 77232 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 423 | 89111 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 40812 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 459 | 243165 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 414 | 277505 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 471 | 91379 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 466 | 53810 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 404 | 110953 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 403 | 111290 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 126154 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 476 | 47242 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 481 | 65683 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 467 | 179196 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 464 | 182665 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 414 | 50432 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 495 | 31366 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 484 | 33907 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 446 | 78292 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 463 | 37059 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 64200 |
